Популярные товары
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.ZZ1.MC3.E | NSK | 0 | 131.08 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 180205 | JB | 6 | 72.50 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6205.2RS | FBJ | 12 | 330.00 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6203.2RS | FBJ | 0 | 220.00 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 180204 | JB | 0 | 28.80 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| ГОСТ 13943-86 d 62мм | 841 | 33.24 | 62 | 0 | 0 | 0.01159 | ![]() | |
| ГОСТ 13942-86 d 20мм | 1165 | 5.13 | 20 | 0 | 0 | 0.001 | ![]() | |
| DIN 472 d47мм х 1,75мм | 517 | 24.72 | 0 | 47 | 0 | 0.001 | ![]() | |
| 608.DD1.MC3.E | NSK | 0 | 143.64 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 180202 | JB | 0 | 36.25 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| 180101 | JB | 32 | 11.40 | 12 | 28 | 8 | 0.024 | ![]() |
| 180206 | JB | 932 | 105.85 | 30 | 62 | 16 | 0.207 | ![]() |
| 180202 | Китай | 292 | 23.14 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| 6205.DDUCM | NSK | 28 | 345.94 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180201 | JB | 2 | 36.25 | 12 | 32 | 10 | 0.0375 | ![]() |
| 6202.2RS | FBJ | 30 | 170.00 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| 180100 | JB | 961 | 21.75 | 10 | 26 | 8 | 0.023 | ![]() |
| 6002.2RS | FBJ | 19 | 150.00 | 15 | 32 | 9 | 0.033 | ![]() |
| 2.2-30X47X7 | NEUTR | 0(2) | 30.00 | 30 | 47 | 7 | 0.015 | ![]() |
| 180207 | JB | 527 | 152.25 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | ![]() |
| ГОСТ 13943-86 d 42мм | 166 | 25.08 | 42 | 0 | 0 | 0.005 | ![]() | |
| 6000.DDUCM | NSK | 1 | 178.16 | 10 | 26 | 8 | 0.0272 | ![]() |
| 6203.LLU/2ASU1 | NTN | 24 | 241.51 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 180104 | КИТ | 0 | 29.65 | 20 | 42 | 12 | 0.0711 | ![]() |
| 6204.2NSE9С3 | NACHI | 0 | 263.42 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 180203 | JB | 10 | 20.75 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 180304 | JB | 151 | 84.10 | 20 | 52 | 15 | 0.144 | ![]() |
| 6005.2RS | FBJ | 0 | 270.00 | 25 | 47 | 12 | 0.086 | ![]() |
| 6205-2RSC3 | ART | 58 | 318.88 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180102 | JB | 675 | 39.15 | 15 | 32 | 9 | 0.033 | ![]() |
| 6204.2RSCMFG | Koyo | 0 | 265.15 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 180208 | JB | 941 | 87.36 | 40 | 80 | 18 | 0.384 | ![]() |
| 2.2-30X52X10 | NEUTR | 3(1) | 37.78 | 30 | 52 | 10 | 0.02 | ![]() |
| 6203.2RS.C3 | FBJ | 0 | 210.00 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 180107 | JB | 369 | 92.80 | 35 | 62 | 14 | 0.157 | ![]() |
| 2.2-25X40X7 | NEUTR | 439 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | ![]() |
| 6206.2RS.C3 | FBJ | 0 | 480.00 | 30 | 62 | 16 | 0.207 | ![]() |
| 180105 | JB | 0 | 28.48 | 25 | 47 | 12 | 0.086 | ![]() |
| 6205.2NSE9C3 | NACHI | 0 | 280.68 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6203.DDUC3 | ITJ | 84 | 340.72 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6204-2RS | ART | 16 | 237.91 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 6203.ZZE | NACHI | 11 | 181.82 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6203.2RSC3FG | Koyo | 10(100) | 282.65 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | ![]() |
| 6205.2RSC3 | Koyo | 1 | 348.80 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 2.2-20X30X7 | NEUTR | 649(300) | 18.34 | 20 | 30 | 7 | 0.01 | ![]() |
| 1000900.ZZ | NEUTR | 238 | 25.55 | 10 | 22 | 6 | 0.009 | ![]() |
| 6204.DDUC3E | NSK | 1 | 303.64 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| ГОСТ 13942-86 d 25мм | 571 | 7.29 | 25 | 0 | 0 | 0.00192 | ![]() |


