
ISB,NIS,TAM,DPI,HF
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBF50PP | OID | 0 | 3964.40 | 50 | 75 | 100 | 1.56 | ![]() |
| KBFL40PP | NBS | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 154 | 1.56 | ![]() |
| 06C04-2Z | BBC-R | 0 | уточняйте | 16 | 45.2 | 15.4 | 0.23 | ![]() |
| 06C04-2Z(204PY3) | FKL | 0 | 1499.89 | 16 | 45.2 | 15.4 | 0.23 | ![]() |
| 1000921.2RS | FBC | 0 | 1258.00 | 105 | 145 | 20 | 0.8192 | ![]() |
| 180511 | DPI | 0 | уточняйте | 55 | 100 | 25 | 0.737 | ![]() |
| 22312.EW33MH C3 | ZKL | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 46 | 3.1 | ![]() |
| 22312.С.W33 | URB (Румыния) | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 46 | 3.1 | ![]() |
| 22312.С.W33 | KG | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 46 | 3.1 | ![]() |
| 22312.С.W33.С3 | KG | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 46 | 3.1 | ![]() |
| 22344.EMD1C3 | NTN | 0 | уточняйте | 220 | 460 | 145 | 128 | ![]() |
| 23126EAKD1 | NTN | 0 | уточняйте | 130 | 210 | 64 | 12 | ![]() |
| 23944 | Timken | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 12.3 | ![]() |
| 2Ш17 | 3 ГПЗ | 0 | 8160.00 | 17 | 40 | 21 | 0.148 | ![]() |
| 30-111607 | ISB | 0 | 1003.00 | 35 | 80 | 31 | 0.68 | ![]() |
| 31319 | NSK | 0 | уточняйте | 95 | 200 | 45 | 6.95 | ![]() |
| 31319 | FAG | 0 | уточняйте | 95 | 200 | 45 | 6.95 | ![]() |
| 31319-90KA1 | TIMKEN | 0 | 42500.00 | 95 | 200 | 45 | 6.95 | ![]() |
| 31319A | ART | 0 | 16577.87 | 95 | 200 | 45 | 6.95 | ![]() |
| 3205-2RS | KG | 0 | 654.50 | 25 | 52 | 20.6 | 0.195 | ![]() |
| 4074107 | FBC | 17 | 561.00 | 35 | 62 | 27 | 0.419 | ![]() |
| 5204.2NS | NACHI | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 20.6 | 0.17 | ![]() |
| 6001.2Z | ISB | 0 | уточняйте | 12 | 28 | 8 | 0.024 | ![]() |
| 61804.2RS | ZVL (Словакия) | 0 | уточняйте | 20 | 32 | 7 | 0.017 | ![]() |
| 61932.2RS | SKF | 0 | 26520.00 | 160 | 220 | 28 | 2.7 | ![]() |
| 61932.2RS | ZEN | 2 | 32376.50 | 160 | 220 | 28 | 2.7 | ![]() |
| 62/32.2RS | NIS | 0 | 354.62 | 32 | 65 | 17 | 0.144 | ![]() |
| 62205.VVC3 | ITJ | 5 | 1027.29 | 25 | 52 | 18 | 0.143 | ![]() |
| 6308ZZ | ISB | 0 | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.635 | ![]() |
| 6821.2RS | VEC | 0 | уточняйте | 105 | 130 | 13 | 0.4 | ![]() |
| 7317-BMUA | URB | 0 | уточняйте | 85 | 180 | 41 | 5.26 | ![]() |
| 81216 | NSK | 0 | 11560.00 | 80 | 115 | 28 | 0.9 | ![]() |
| 81216 | INA | 0 | 11560.00 | 80 | 115 | 28 | 0.9 | ![]() |
| 81216.Т2 | NTN | 0 | 14276.60 | 80 | 115 | 28 | 0.9 | ![]() |
| 81216.ТN | ISB-NBS | 0 | уточняйте | 80 | 115 | 28 | 0.9 | ![]() |
| 81216.ТN. | ISB-NBS | 0 | уточняйте | 80 | 115 | 28 | 0.9 | ![]() |
| 87410-TV | INA | 0 | уточняйте | 1.27 | ![]() | |||
| AS306221 | FEBEST | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 21 | 5 | ![]() |
| AXW25 | INA | 0(6) | 1324.30 | 0 | 45 | 0 | 0.2 | ![]() |
| AXW25 | SLZ | 0 | уточняйте | 0 | 45 | 0 | 0.2 | ![]() |
| AXW35 | INA | 0 | 4008.60 | 35 | 55 | 4 | 0.026 | ![]() |
| AZ8011528 | IKO | 0 | 24507.20 | 80 | 115 | 28 | 0.9 | ![]() |
| B12-53D | NSK | 0 | 2040.00 | 12 | 40 | 10 | 1 | ![]() |
| B12-57T1 | NSK | 0 | 969.00 | 12 | 32 | 13 | 1 | ![]() |
| B7017E.2RSD.T.P4S.UL | MONTON | 0 | уточняйте | 0.88 | ![]() | |||
| B7017E.2RSD.T.P4S.UL | FAG | 0 | уточняйте | 0.88 | ![]() | |||
| CSXX208-40M-CEC 50208 CSR | System Plast | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| CSXX208-40M-OEC 55208 CSR | System Plast | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| DAC3874W-6CS84 | Koyo | 0 | 2873.00 | 38 | 74 | 36 | 1 | ![]() |
| DDR1240ZZ (SS604ZZ) | NMB | 0 | уточняйте | 0.0028 | ![]() | |||
| DDRF1240ZZ (SS F604ZZ) | NMB | 0 | 591.60 | 4 | 12 | 4 | 0.0028 | ![]() |
| F-238484 DKLFA | INA | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| GEH110ES-2RS | ISB | 0 | уточняйте | 110 | 180 | 70 | 11 | ![]() |
| GRA.014.NPPB.AS2.V | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.215 | ![]() |
| HFL1826 | ISB-NBS | 2 | 1668.82 | 18 | 24 | 26 | 0.25 | ![]() |
| HFL1826 | INA | 0 | уточняйте | 18 | 24 | 26 | 0.25 | ![]() |
| HK2524 | ISKRA | 0 | 372.30 | 0 | 0 | 0 | 0.038 | ![]() |
| JHM534110 | Timken | 0 | уточняйте | 66.675 | 136.525 | 46.038 | 1 | ![]() |
| JHM534149 | Timken | 0 | уточняйте | 66.675 | 136.525 | 46.038 | 1 | ![]() |
| JHM534149/JHM534110 | Timken | 0(4) | уточняйте | 66.675 | 136.525 | 46.038 | 3.3 | ![]() |
| K89410-TV | INA | 0 | 16575.00 | 50 | 110 | 12 | 2.8 | ![]() |
| KBO2045.PP | NBS | 0 | уточняйте | 20 | 32 | 42 | 0.05 | ![]() |
| KBO2558PP | NBS | 0 | уточняйте | 25 | 40 | 58 | 0.26 | ![]() |
| KBO2558PP | FLI | 0 | уточняйте | 25 | 40 | 58 | 0.26 | ![]() |
| KBO2558PP | INA | 0 | 170.00 | 25 | 40 | 58 | 0.26 | ![]() |
| KN2558PP | NBS | 0 | уточняйте | 25 | 40 | 58 | 0.26 | ![]() |
| LBS3201B-2RSRTNHSORN | NSK | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| LM29748/10 | CX | 0 | 506.60 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.22 | ![]() |
| LM29748/10 | NIS | 0 | 510.00 | 38.1 | 65.088 | 18.034 | 0.22 | ![]() |
| LM8.UU | MBY | 0 | 340.00 | 8 | 15 | 24 | 0.026 | ![]() |
| N2213MP6/V1 | SFERIX | 0 | уточняйте | 65 | 120 | 31 | 1.45 | ![]() |
| NAV4005 | ITJ | 0 | 1157.70 | 25 | 47 | 22 | 0.197 | ![]() |
| NAV4007 | NIS | 0 | уточняйте | 35 | 62 | 27 | 0.419 | ![]() |
| NAV4007.2RS | Craft | 0 | 1054.00 | 35 | 62 | 27 | 0.419 | ![]() |
| NAV4008 | NIS | 0 | 1507.90 | 40 | 68 | 28 | 0.495 | ![]() |
| NAV4008 | ITJ | 0 | 1764.60 | 40 | 68 | 28 | 0.495 | ![]() |
| NJ217EG15 | SNR | 0 | уточняйте | 85 | 150 | 28 | 2.017 | ![]() |
| NK29/20R+1R25X29X20 | NTN | 0 | 2006.00 | 25 | 38 | 20 | 0.082 | ![]() |
| NK34x52x33-1 | NTN | 0 | 12384.50 | 34 | 52 | 33 | 0.313 | ![]() |
| NN3022.K.MP5 | NIS | 0 | уточняйте | 100 | 150 | 45 | 2.17 | ![]() |
| NN3022.K.P4 | FLT | 0 | уточняйте | 100 | 150 | 45 | 2.17 | ![]() |
| NN3022.K.P41 | FLT | 0 | уточняйте | 100 | 150 | 45 | 2.17 | ![]() |
| NN3022.K.P5 | FLT | 0 | уточняйте | 100 | 150 | 45 | 2.17 | ![]() |
| NN3022.K.P6 | FLT | 0 | уточняйте | 100 | 150 | 45 | 2.17 | ![]() |
| NU408.ECM | ISB | 0 | уточняйте | 1.47 | ![]() | |||
| Q203PPAH01M | FKL | 0 | уточняйте | 16.26 | 40 | 18.29 | 0.07 | ![]() |
| RJUM-01-16 | IGUS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.85 | ![]() |
| RJUM-02-25 | IGUS | 0 | 6050.30 | 25 | 35 | 40 | 0.042 | ![]() |
| RJUM-02-30 | IGUS | 0 | 7471.50 | 30 | 40 | 50 | 0.056 | ![]() |
| SL185016XL | ARP | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| SS-6209.2RS | JPS | 0 | 3400.00 | 45 | 85 | 19 | 0.41 | ![]() |
| SS-6209.2RS | NIS | 0 | 5747.70 | 45 | 85 | 19 | 0.41 | ![]() |
| SS-6209.2RS | MBY | 0 | 3740.00 | 45 | 85 | 19 | 0.41 | ![]() |
| SS-6209.ZZ | NIS | 0 | 4420.00 | 45 | 85 | 19 | 0.41 | ![]() |
| ST-49560-2P050B | SAT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 21 | 5 | ![]() |
| TSF12 | OID | 0 | 457.30 | 12 | 0 | 0 | 0.023 | ![]() |
| TSF12x1.25 | OID | 0 | 625.60 | 12 | 0 | 0 | 0.023 | ![]() |
| TSF15 | ISB | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.18 | ![]() |
| TSFL15 | LSK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.18 | ![]() |


