
Иной Китай
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR5302-10-2Z | INA | 0 | уточняйте | 15 | 47 | 19 | 0.17 | ![]() |
| 12214л | SLZ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.15 | ![]() |
| 12609 | NXZ | 0 | 1870.00 | 45 | 100 | 36 | 1.475 | ![]() |
| 17819 | NEUTR | 0 | уточняйте | 95 | 152.4 | 68.5 | 3.45 | ![]() |
| 205-087 (205.087.000) | WINKEL | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| 22216.KMBW33 | NEUTR | 0 | уточняйте | 80 | 140 | 33 | 2.2 | ![]() |
| 22309E/VA405 | SKF | 0 | уточняйте | 110 | 240 | 80 | 17.9 | ![]() |
| 236202е(2) | ИЖЕВСК | 0 | уточняйте | 15 | 35 | 22 | 0.1 | ![]() |
| 330 | NEUTR | 1 | 18700.00 | 150 | 320 | 65 | 21.75 | ![]() |
| 334 | ZWZ | 0 | уточняйте | 170 | 360 | 72 | 21.75 | ![]() |
| 3656АМНК5(30) | ПВ-GROUP | 0 | уточняйте | 280 | 580 | 175 | 234 | ![]() |
| 4.054 | WINKEL | 0 | уточняйте | 30 | 62.5 | 0 | 0.53 | ![]() |
| 4.080 (200.019.000) | WINKEL | 0 | 74613.00 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | ![]() |
| 4244916 | NPZ | 0 | уточняйте | 80 | 110 | 30 | 0.89 | ![]() |
| 452319M2/W502 | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| 580203 | Craft | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 12 | 0.06 | ![]() |
| 6000/12-2RS | SFERIX | 30 | 255.00 | 12 | 26 | 8 | 0.0272 | ![]() |
| 619/13.T9H | ZEN | 0 | уточняйте | 13 | 24 | 6 | 0.0025 | ![]() |
| 61932.M | NEUTR | 0 | уточняйте | 160 | 220 | 28 | 2.7 | ![]() |
| 846108л(22) | ИЖЕВСК | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 45 | 0.588 | ![]() |
| B1616 (25.4x31.75x25.4) | KLM | 0 | уточняйте | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 0.044 | ![]() |
| F605ZZ | SLZ | 0 | уточняйте | 5 | 14 | 5 | 0.004 | ![]() |
| F605ZZ | FBJ | 0 | уточняйте | 5 | 14 | 5 | 0.004 | ![]() |
| F605ZZ | ITJ | 0 | уточняйте | 5 | 14 | 5 | 0.004 | ![]() |
| F698.2Z | SLZ | 0 | 131.95 | 8 | 19 | 6 | 0.008 | ![]() |
| GE140ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 140 | 210 | 90 | 10.7 | ![]() |
| ICOS-D1B06 | SKF | 1 | 1240.32 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ![]() |
| JRM4068.2RS | NEUTR | 0 | 4080.00 | 40 | 68 | 42 | 0.64 | ![]() |
| JRM4068.2RS | CJB | 4 | 5100.00 | 40 | 68 | 42 | 0.64 | ![]() |
| JRM4068.ZZ | OID | 0 | 3146.70 | 40 | 68 | 42 | 0.64 | ![]() |
| JRM4068.ZZ | NEUTR | 0 | 4080.00 | 40 | 68 | 42 | 0.64 | ![]() |
| JSM-3038-40 | IGUS | 0 | уточняйте | 30 | 38 | 40 | 0.01 | ![]() |
| JUM-01-25 | IGUS | 10(4) | 2040.85 | 25 | 40 | 48 | 0.008 | ![]() |
| JUM-01-25. | IGUS | 0 | уточняйте | 25 | 40 | 48 | 0.008 | ![]() |
| JUM-02-16 | IGUS | 8 | 1363.40 | 16 | 18 | 29 | 0.00182 | ![]() |
| LBD13.UU | IKO | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| LM6UU | FLI | 0 | уточняйте | 6 | 12 | 19 | 0.009 | ![]() |
| LM8.LUU | TECHNIX | 0 | уточняйте | 8 | 15 | 24 | 0.026 | ![]() |
| LME16.UU | STC | 1(4) | 275.62 | 16 | 0 | 0 | 0.057 | ![]() |
| LMKC30LUU | NTL | 0 | уточняйте | 30 | 45 | 123 | 0.56 | ![]() |
| MB2030DU (SF-1 2030.D) | SFD | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ![]() |
| MB2550DU (SF-1 2550 D) | SFD | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ![]() |
| MB3025DU (SF-1 3025 D) | SFD | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.1 | ![]() |
| NJ226M | FBC | 0 | уточняйте | 130 | 230 | 40 | 7.62 | ![]() |
| R-1650HH(625ZZ) | NMB | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R067022040 (KN2045.PP) | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 20 | 32 | 45 | 0 | ![]() |
| R141.14 | SNR | 0 | 4974.20 | 30 | 55 | 56 | 0.5 | ![]() |
| RL-1140 | ZEKKERT | 0 | 4032.40 | 42 | 84 | 39 | 0.5 | ![]() |
| WLM-2023-30 | IGUS | 0 | 947.07 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ![]() |
| WLM-2225-30 | IGUS | 0 | 939.76 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ![]() |
| WLM-2528-29 | IGUS | 17 | 2412.30 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ![]() |


