Узлы в сборе SKF
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY 50 FM | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.55 |  | 
| FY12.TF | SKF | 1 | 872.28 | 15 | 0 | 0 | 1.1 |  | 
| FY15.FM | SKF | 0 | уточняйте | 15 | 0 | 0 | 1.1 |  | 
| FY20FM | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.33 |  | 
| FY20TF | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.33 |  | 
| FY25FM | SKF | 0 | 3267.27 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  | 
| FY30.FM | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 |  | 
| FY30.TF | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 |  | 
| FY35.TF | SKF | 0(1) | 3000.00 | 35 | 0 | 0 | 1.3 |  | 
| FY40.FM | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 |  | 
| FY40.TF | SKF | 0 | 3913.01 | 30 | 62 | 54 | 1.9 |  | 
| FY40.TR | SKF | 0 | 10255.50 | 30 | 62 | 54 | 1.1 |  | 
| FY45.FM | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 2 |  | 
| FY45.TF | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 |  | 
| FY50.FM | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 
| FY50.TF | SKF | 2 | 6750.00 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 
| FY50.TF | KMR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 
| FY50.TF | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 
| FY507M | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| FY512M | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 
| FY512M | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 
| FY55.FM | SKF | 0 | уточняйте | 55 | 0 | 0 | 3.34 |  | 
| FY55.TF | SKF | 0 | 7350.00 | 55 | 0 | 0 | 3.34 |  | 
| FY60.FM | SKF | 0 | 9600.00 | 60 | 0 | 0 | 4.7 |  | 
| FY60.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 
| FYC20.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  | 
| FYC25.TF | SKF | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.95 |  | 
| FYC35.TF | SKF | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.55 |  | 
| FYC40.TF | SKF | 0 | 6514.50 | 0 | 0 | 0 | 1.85 |  | 
| FYC50.TF | SKF | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 2.96 |  | 
| FYC60.TF | SKF | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 2.96 |  | 
| FYJ50.KF | SKF | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 2.654 |  | 
| FYJ50.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| FYJ60.TF | SKF | 0 | 9750.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| FYJ65.TF | SKF | 0 | 9750.00 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  | 
| FYJ70.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
| FYJ80.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  | 
| FYT30.TF | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.85 |  | 
| FYTB12.TF | SKF | 1 | 2550.00 | 12 | 0 | 0 | 0.35 |  | 
| FYTB15.TF | SKF | 0 | 2148.83 | 20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 
| FYTB17 | SKF | 0 | уточняйте | 17 | 26 | 0 | 0.5 |  | 
| FYTB20.FM | SKF | 2 | 2625.00 | 20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 
| FYTB20.FM | NKE | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 
| FYTB20.TF | SKF | 1(3) | 2148.83 | 20 | 0 | 0 | 0.5 |  | 
| FYTB25.FM | SKF | 0 | 4813.50 | 20 | 0 | 0 | 0.63 |  | 
| FYTB25.TF | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.63 |  | 
| FYTB30.TF | SKF | 4 | 2250.00 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  | 
| FYTB30WF | SKF | 6 | уточняйте | 30 | 141.5 | 50.1 | 1 |  | 
| FYTB35.TF | SKF | 1 | 2700.00 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  | 
| FYTB45.TF | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 1.7 |  | 
| FYTJ30.TF | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.85 |  | 
| FYTWK25-YTH* | SKF | 13 | 2025.00 | 25 | 0 | 0 | 0.3115 |  | 
| LES204-2F | FKL | 0 | 2281.50 | 20 | 0 | 0 | 1 |  | 
| LES205-2F | FKL | 0 | 2281.50 | 25 | 0 | 0 | 1 |  | 
| LES206-2F | FKL | 0 | 2281.50 | 30 | 0 | 0 | 1.3 |  | 
| LES210.2F | FKL | 0 | уточняйте | 50 | 203 | 114.5 | 2.7 |  | 
| LES211.2F | FKL | 0 | 7473.00 | 55 | 0 | 0 | 3.62 |  | 
| LUCT25.BH-2LS | SKF | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 58 | 0.275 |  | 
| PASE20-N-MON | NKE | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.6 |  | 
| PCFT45-XL | INA | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 1.15 |  | 
| PME30-XL | INA | 0 | уточняйте | 30 | 125 | 35.8 | 0.97 |  | 
| PME40-XL-N | INA | 0 | 5316.00 | 40 | 145 | 49.2 | 2.03 |  | 
| PME45-XL | INA | 0 | уточняйте | 45 | 160 | 49.2 | 2 |  | 
| PME50-N | INA | 0 | 18270.00 | 50 | 165 | 0 | 0 |  | 
| PME60-N | INA | 0 | уточняйте | 50 | 165 | 0 | 5 |  | 
| PMEY30-N | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.9 |  | 
| PMEY30-N | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.9 |  | 
| RCJ100 | INA | 0 | уточняйте | 100 | 0 | 0 | 12.25 |  | 
| RCJY35-N-MON | NKE | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 1.44 |  | 
| SNL210.TA+1210 | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
| SNL212 | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
| SNL212-FC+1212.FL | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL212-FC+1212.LL+ED | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL212.TA+1212 | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
| SNL316.TS+1316 | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 
| SNL508-FC+1208EK+H208.FL | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL508-FC+1208EK+H208.LL+ED | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL511-FC+1211EK+H211.FL | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL511-FC+1211EK+H211.LL+ED | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL520-FC+22220EK+H320.FL | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17.6 |  | 
| SNL522-FC+22222EK+H322.FL | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SNL522-FC+22222EK+H322.LL+ED | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SUFL003 | SKF | 0 | уточняйте | 17 | 35 | 23 | 0.13 |  | 
| SUFL005 | FEIKEN | 0 | уточняйте | 17 | 35 | 23 | 0.193 |  | 
| SY12TF | SKF | 0 | уточняйте | 12 | 0 | 0 | 0.49 |  | 
| SY20TF | SKF | 0 | 3558.00 | 20 | 0 | 0 | 0.69 |  | 
| SY25TF | SKF | 0 | 21082.88 | 25 | 0 | 0 | 0.76 |  | 
| SY30.TF | SKF | 0 | 5343.75 | 30 | 152 | 82 | 1.1 |  | 
| SY35FM | SKF | 0 | 3151.50 | 35 | 160 | 93 | 1.45 |  | 
| SY35TF | SKF | 0 | 3151.50 | 35 | 160 | 93 | 1.45 |  | 
| SY40TB | SKF | 0 | уточняйте | 40 | 175 | 99 | 1.85 |  | 
| SY40TF | SKF | 0 | 4176.17 | 40 | 175 | 99 | 1.8 |  | 
| SY45TF | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 2.2 |  | 
| SY50.TF | SKF | 0 | 9624.00 | 50 | 203 | 114.5 | 2.7 |  | 
| SY50FM | SKF | 0 | 16390.50 | 0 | 0 | 0 | 1.63 |  | 
| SY50WF | SKF | 0 | 16390.50 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  | 
| SY55.FM | SKF | 0 | уточняйте | 55 | 0 | 0 | 3.53 |  | 
| SY55.TF | SKF | 0 | уточняйте | 55 | 0 | 0 | 3.53 |  | 
| SY60TF | SKF | 1 | 10500.00 | 60 | 0 | 0 | 4 |  | 
| SY60TF.VA201 | SKF | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4 |  | 
| SY60TR | SKF | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4 |  | 
| SY65TF | SKF | 0 | уточняйте | 65 | 0 | 0 | 5.45 |  | 
| SYF25.FM | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.53 |  | 
| SYF25TF | SKF | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.54 |  | 
| SYF30.FM | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.92 |  | 
| SYF40.FM | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.55 |  | 
| SYF40.TF | SKF | 0 | 7687.50 | 30 | 0 | 0 | 1.55 |  | 
| SYF50TF | SKF | 14 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 
| SYJ100.TF | SKF | 0 | уточняйте | 100 | 0 | 0 | 15.2 |  | 
| SYJ20TF | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 1 |  | 
| SYJ25TF | SKF | 0 | 21082.88 | 25 | 0 | 0 | 0.76 |  | 
| SYJ30TF | SKF | 0 | 3750.00 | 30 | 0 | 0 | 0.85 |  | 
| SYJ45TF | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 2.2 |  | 
| SYJ60.TF | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  | 
| SYJ70.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6.2 |  | 
| SYJ80.TF | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 8.5 |  | 
| SYJ90.TF | SKF | 0 | уточняйте | 90 | 0 | 0 | 13.7 |  | 
| SYK35TF | SKF | 0 | уточняйте | 35 | 160 | 93 | 1.45 |  | 
| SYNT45.F | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 4 |  | 
| SYNT55.F | SKF | 0 | 59829.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 
| SYNT55.FTS | SKF | 0 | 70500.00 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
| SYNT55.L. | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
| SYNT55.LTS | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 
| TU30.FM | SKF | 0 | уточняйте | 38 | 76 | 43 | 1.2 |  | 
| TU35.TF | SKF | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.45 |  | 
| TU40.FM | SKF | 0 | уточняйте | 38 | 76 | 43 | 2.3 |  | 
| TU40.TF | SKF | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 2.3 |  | 
| TU45.FM | SKF | 0 | уточняйте | 38 | 76 | 43 | 2.3 |  | 
| TU50.FM | SKF | 0 | уточняйте | 38 | 76 | 43 | 2.35 |  | 
| TU50.TF | SKF | 0 | уточняйте | 38 | 76 | 43 | 2.35 |  | 
| TU55.FM | SKF | 0 | уточняйте | 38 | 76 | 43 | 3.75 |  | 
| UCF211/H | SKF | 0 | 6565.50 | 55 | 0 | 0 | 3.4 |  | 
| UCP205/H | SKF | 0 | 4050.00 | 25 | 70 | 34.1 | 0.8 |  | 
| UCP209/H | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 108 | 49.2 | 2.3 |  | 
| UCP210/H | SKF | 0 | 9780.00 | 50 | 0 | 0 | 2.7 |  | 
| UCP212H | SKF | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.7 |  | 

