Рельс IKO, INA, SKF, BOSCH
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R160580331 (F=60 мм/G=28 мм) 650mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| BMW25-A-G3-V1-R1-CN-S10-LN | Schneeberger | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ![]() |
| BMW25-B-G3-V1-R1-CN-S99-LN | Schneeberger | 0 | 27624.80 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ![]() |
| BMW25-S-G3-V1-R1-CN-S00-LN | Schneeberger | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ![]() |
| FGE40 | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 40 | 0 | 2 | ![]() |
| GSR25-280L 20/20 | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| GSR30 L=300мм (F=80 мм/G=20 мм) | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| GSR30 L=680мм (F=80 мм/G=20 мм) | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| HGR30R0400H | TECHNIX | 0 | 3570.00 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | ![]() |
| HSR35 L=1180 (F=80 мм/G=30 мм) | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 7.788 | ![]() |
| HSR55 (F=120 мм/G=25 мм) 1370мм | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 20.687 | ![]() |
| L1H55-LCNGZZ-0835-57,5/57,5 | NSK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| LRX55.R1500HS2.FHP | IKO | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| LRX55.R1560HS2.FHP | IKO | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| LRX55.R2760HS2.FHP | IKO | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| LRX55.R5820HS2/A3FHP | IKO | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 82 | ![]() |
| LWFH40C1R95T1PS2 | IKO | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| LWFH40R95HS2 | IKO | 0(2) | 17137.06 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| MGNR12R2000H | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.3 | ![]() |
| MGNR15R1000HHC | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| MGNR15R2000HHC | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
| MGNR9R0155HM | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| MGNR9R0530HM | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| MGNR9R1200HM | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| MR-S-25-ND-G2-KC-R1-0900-CN | Schneeberger | 0 | уточняйте | 20 | 63 | 30 | 5 | ![]() |
| N1H25-280-LCW02PCZK | NSK | 0 | 14946.40 | 0 | 70 | 0 | 3 | ![]() |
| N1S25L1060CW-02PCZ | NSK | 0 | уточняйте | 0 | 70 | 0 | 3.1 | ![]() |
| R073123040 | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| R160520331 L=460мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 3 | ![]() | |||
| R160520431 L=3000мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R160520431/570мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R160520431/600мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R160540231 L=1080mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
| R160540231 L=1400mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
| R160540231 L=2060mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| R160570431 L=1640мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| R160570431 L=2000мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R160570431 L=4000мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R160570431 L=721мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| R160580431 L=1 600mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R160580431 L=1000mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| R160580431 L=1820mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| R160580431 L=500mm | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| R1607-203-32/1250-25/25 | Bosch-Rexroth | 0 | 102200.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | ![]() |
| R160740431 L=1886мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| R180535331/280мм | Bosch-Rexroth | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| RGR35R0300H | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | 40 | 0 | 2 | ![]() |
| SGB16.L995 | NBS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| SGB20L1600 | NBS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| SGB20L370 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| SGB20L530 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| SGB20L800 | NBS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| SGB30L850 | NBS | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SGR30.L1400 | HIWIN | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SHS20 (F=60мм/G=20) L=1 580mm | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SHS20 L=1 377mm/27.0mm/23xM5/30.0mm | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SHS20 L=1 600mm | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SHS25 (F=60мм/G=20) L=520mm | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
| SHS30-L1500 (F=80мм, G=20мм) | THK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6.75 | ![]() |
| SSR15-640L | THK | 0 | уточняйте | 640 | 0 | 0 | 0.9 | ![]() |
| TKSD30-G3/4500mm (HOLE PATTERN) | INA | 0 | уточняйте | 19.8 | ![]() | |||
| TKVD15-B-G3-3000-30/30 | INA | 0 | уточняйте | 15 | 0 | 0 | 25 | ![]() |
| TKVD15-B-G3/3770-25/30X30/25 | INA | 0 | уточняйте | 15 | 0 | 0 | 25 | ![]() |
| TKVD20-G3/1500-30/30 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3.3 | ![]() |
| W50x2000 | TECHNIX | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| W50x2400 | TECHNIX | 0 | 30346.40 | 50 | 0 | 0 | 38.75 | ![]() |
| W50x3000 | HIWIN | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| WER27R-475-H | HIWIN | 0 | уточняйте | 0 | ![]() | |||
| Вал FLI W45/H6-CK55 | FLI | 0 | уточняйте | 0 | 45 | 0 | 2.79 | ![]() |
| Вал калиброванный, ст сорт х/т калибр. круг ГОСТ 7417-75 Ст45 17 - 2 м. | NEUTR | 0 | 1176.00 | 0 | 45 | 0 | 2.79 | ![]() |
| Круг калиброванный ст20 ГОСТ 7417-75 d-13мм, L-1100мм | NEUTR | 0 | 1548.89 | 0 | 45 | 0 | 1.146 | ![]() |
| Подшипник и вал для станка по изготовлению пластиковых крышек | 0 | 27163.39 | 0 | 45 | 0 | 2.79 | ![]() |


