Тип UCPA
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSHE40 | INA | 1 | 3600.00 | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| RSHEY40-XL-N | INA | 0 | 14437.50 | 40 | 0 | 0 | 1.53 | ![]() |
| SPA208 | SNR | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 1.1 | ![]() |
| SUCPA204 | FK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.43 | ![]() |
| SUCPA206 | FK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.65 | ![]() |
| SUCPA208 | SNR | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA203 | LK | 1 | 607.50 | 17 | 0 | 0 | 0.43 | ![]() |
| UCPA204 | FKD | 0 | 358.85 | 20 | 0 | 0 | 0.43 | ![]() |
| UCPA204 | FAG | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.43 | ![]() |
| UCPA204 | Craft | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.43 | ![]() |
| UCPA205 | NEUTR | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.83 | ![]() |
| UCPA205 | FKD | 0 | 318.00 | 25 | 0 | 0 | 0.83 | ![]() |
| UCPA205 | KG | 0 | 318.00 | 25 | 0 | 0 | 0.83 | ![]() |
| UCPA205 | ASAHI | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.54 | ![]() |
| UCPA205 | FAG | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.54 | ![]() |
| UCPA205 | АПП | 0 | 319.50 | 25 | 0 | 0 | 0.83 | ![]() |
| UCPA206 | FKD | 0 | 548.01 | 20 | 0 | 0 | 0.65 | ![]() |
| UCPA206 | SNR | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| UCPA206 | ASAHI | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| UCPA206 | FBJ | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.65 | ![]() |
| UCPA206 | Craft | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.65 | ![]() |
| UCPA207 | LK | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 2.1 | ![]() |
| UCPA207 | FAG | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 2.1 | ![]() |
| UCPA207 | FKD | 1 | 545.09 | 40 | 80 | 49.2 | 2.1 | ![]() |
| UCPA208 | ASAHI | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA208 | NIS | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA208 | NSK | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA208 | TSC | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA208 | FKD | 0 | 982.13 | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA208 | FAG | 1 | 3000.00 | 40 | 80 | 49.2 | 1.8 | ![]() |
| UCPA209 | ASAHI | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 54.2 | 2.1 | ![]() |
| UCPA210 | ASAHI | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 57.2 | 2.6 | ![]() |
| UCPA210 | SNR | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 57.2 | 2.6 | ![]() |
| UCPA210 | Koyo | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 57.2 | 2.6 | ![]() |


