
Обгонные шариковые муфты CSK / UK
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSK12 | NPT | 0 | уточняйте | 12 | 32 | 10 | 0.04 | ![]() |
| CSK12-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 12 | 32 | 14 | 0.05 | ![]() |
| CSK12P | NPT | 0 | уточняйте | 12 | 32 | 10 | 0.04 | ![]() |
| CSK12P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 12 | 32 | 14 | 0.05 | ![]() |
| CSK15 | NPT | 0 | уточняйте | 15 | 35 | 11 | 0.06 | ![]() |
| CSK15-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 15 | 35 | 16 | 0.07 | ![]() |
| CSK15P | NPT | 0 | уточняйте | 15 | 35 | 11 | 0.06 | ![]() |
| CSK15P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 15 | 35 | 16 | 0.07 | ![]() |
| CSK15PP | NPT | 0 | уточняйте | 15 | 35 | 11 | 0.06 | ![]() |
| CSK17 | NPT | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 12 | 0.07 | ![]() |
| CSK17-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 17 | 0.09 | ![]() |
| CSK17P | NPT | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 12 | 0.07 | ![]() |
| CSK17P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 17 | 0.09 | ![]() |
| CSK17PP | NPT | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 12 | 0.07 | ![]() |
| CSK20 | NPT | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 14 | 0.11 | ![]() |
| CSK20-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 19 | 0.145 | ![]() |
| CSK20P | NPT | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 14 | 0.11 | ![]() |
| CSK20P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 19 | 0.145 | ![]() |
| CSK20PP | NPT | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 14 | 0.11 | ![]() |
| CSK25 | NPT | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 15 | 0.14 | ![]() |
| CSK25-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 20 | 0.175 | ![]() |
| CSK25P | NPT | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 15 | 0.14 | ![]() |
| CSK25P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 20 | 0.175 | ![]() |
| CSK25PP | NPT | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 15 | 0.14 | ![]() |
| CSK30 | NPT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 16 | 0.21 | ![]() |
| CSK30-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 21 | 0.27 | ![]() |
| CSK30P | NPT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 16 | 0.21 | ![]() |
| CSK30P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 21 | 0.27 | ![]() |
| CSK30PP | NPT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 16 | 0.21 | ![]() |
| CSK35 | NPT | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.3 | ![]() |
| CSK35-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 22 | 0.4 | ![]() |
| CSK35P | NPT | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.3 | ![]() |
| CSK35P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 22 | 0.4 | ![]() |
| CSK35PP | NPT | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.3 | ![]() |
| CSK40 | NPT | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 22 | 0.5 | ![]() |
| CSK40-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 27 | 0.6 | ![]() |
| CSK40P | NPT | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 22 | 0.5 | ![]() |
| CSK40P-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 27 | 0.6 | ![]() |
| CSK40PP | NPT | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 22 | 0.5 | ![]() |
| CSK8 | NPT | 0 | уточняйте | 8 | 22 | 9 | 0.015 | ![]() |
| CSK8-2RS | NPT | 0 | уточняйте | 8 | 22 | 9 | 0.015 | ![]() |


