DYZW,ZWZ,MARK,KDYD - стр.2
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KSO16PP | INA | 0 | 1723.80 | 16 | 26 | 36 | 0.02 | ![]() |
| KTR 50х1.5.30.12 | MARKES | 0 | уточняйте | 50 | 1.5 | 12 | 0.62 | ![]() |
| LIN-11-25 | CSB | 0 | 1111.80 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | ![]() |
| LIN-12-16 | CSB | 0 | 734.40 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | ![]() |
| LIN-12R-16 | CSB | 0 | 1938.00 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | ![]() |
| LL205449/LL205410 | NSK | 0 | 5114.45 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | ![]() |
| LM16.UU | ZEN | 0 | 1071.00 | 16 | 28 | 37 | 0.42 | ![]() |
| LME20.UU | OID | 0 | 316.20 | 20 | 32 | 45 | 0.105 | ![]() |
| LMK16.LUU | FEIKEN | 0 | уточняйте | 16 | 28 | 70 | 0.187 | ![]() |
| MR616ZZCM | NSK | 0 | уточняйте | 6 | 16 | 6 | 0.002 | ![]() |
| N1010MRCCG5P4 | NSK | 0 | уточняйте | 0.259 | ![]() | |||
| NJ2324.EM/C3 | NSK | 0 | уточняйте | 120 | 260 | 86 | 21.5 | ![]() |
| NU210E | KG | 0 | 4423.40 | 50 | 90 | 20 | 0.48 | ![]() |
| NU2220.EM | URB | 0 | 14161.00 | 100 | 180 | 46 | 4.75 | ![]() |
| NU2220.W/C3 | NSK | 0 | уточняйте | 100 | 180 | 46 | 4.75 | ![]() |
| P2B-S2-203R | DODGE | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| PWTR20-2RS-XL | INA | 0 | 13764.90 | 20 | 47 | 25 | 0.24 | ![]() |
| PWTR20.2RS | DINROLL | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 25 | 0.2 | ![]() |
| PWTR20.2RS | INA | 0 | 13734.30 | 20 | 47 | 25 | 0.24 | ![]() |
| PWTR40-2RS-XL | INA | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 32 | 0.785 | ![]() |
| Q208M | OID | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| QJ230N2MPAC3 | NKE | 0 | уточняйте | 11.89 | ![]() | |||
| R1032 | SKF | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| RNA4822 | OID | 0 | уточняйте | 120 | 140 | 30 | 0.79 | ![]() |
| RNA4848 | OID | 0 | уточняйте | 265 | 300 | 60 | 5.4 | ![]() |
| S624.2RS | FEIKEN | 0 | 139.40 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 | ![]() |
| SA210 | NKE | 0 | 2459.90 | 50 | 90 | 43.7 | 0.9 | ![]() |
| SB209 | KG | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 37 | 0.55 | ![]() |
| SF624.2Z | ZEN | 0 | уточняйте | 4 | 13 | 5 | 0.0031 | ![]() |
| SS-6004.2RS | FEIKEN | 0 | уточняйте | 20 | 42 | 12 | 0.0711 | ![]() |
| TR408030 | NEUTR | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| TR5510032 | STC | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| TSFL12 | OID | 0 | 402.90 | 12 | 0 | 0 | 0.023 | ![]() |
| UC209-27 | FYH | 0 | 3039.60 | 42.863 | 85 | 49.2 | 0.68 | ![]() |
| UCFB208 | RGZ | 8 | 906.10 | 40 | 0 | 0 | 1.725 | ![]() |
| UE209.2S | FKL | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 37 | 0.55 | ![]() |
| UY208-2S | FKL | 2 | 4426.80 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | ![]() |
| W215KPP52 | PEER (Китай) | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| W215KPP52 | NTRL | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| Опора ШВП FK30 | ISKRA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Ремень клиновой SPZ 1400 EXtra | SANLUX (SKF PHG) | 0 | 399.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |


