
Узлы в сборе др. производителей - стр.2
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GWST209.PPB32 | STC | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| GWST209.PPB32 | FKL | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| GWST209.PPB38 | FKL | 0 | уточняйте | 1.624 | ![]() | |||
| GWST209PPB13 | BBC-R | 0 | 4200.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| GWST211.PPB15 | FKL | 0 | уточняйте | 55.58 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| GWST211.PPB20 | FKL | 0 | уточняйте | 55.7 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| GWST211.PPB20 | FSK | 0 | уточняйте | 55.7 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| GWST211.PPB40 | FKL | 0 | 5700.00 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| GWST211.PPB40 | KABAT | 0 | 6150.00 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| GWST211.PPB40 | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| GWST211PPB40 | ZWZ | 0 | 4800.00 | 110 | 200 | 53 | 7.46 | ![]() |
| GYE40-KRR-B | INA | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 49.2 | 0.7 | ![]() |
| GYE60-KRR-B | NKE | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 65.1 | 1.5 | ![]() |
| HCFL205 | STC | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.796 | ![]() |
| HCP211-34 | STC | 0 | уточняйте | 53.975 | 0 | 0 | 3.6 | ![]() |
| HCPW204 | NEUTR | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.12 | ![]() |
| HCPW208L3 | FK | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.12 | ![]() |
| HQ-UKP211+H2311 | KYK | 0 | уточняйте | 55 | 100 | 63.5 | 3.4 | ![]() |
| KFL002 (UFL002) | NEUTR | 2 | 525.00 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | ![]() |
| KFL003 | STC | 0 | 350.52 | 17 | 35 | 23 | 0.13 | ![]() |
| KFL08 | FK | 5 | 495.00 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | ![]() |
| KFL08 | TFN | 0 | 195.35 | 8 | 0 | 0 | 0.07 | ![]() |
| KGBO30.PP.AS | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.78 | ![]() |
| KGHK30.B.PP.AS | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.4 | ![]() |
| KP002 (UP002) | NEUTR | 4 | 260.88 | 15 | 0 | 0 | 0.1 | ![]() |
| KTR 50х1,5x12 | NEUTR | 0 | уточняйте | 50 | 1.5 | 12 | 0.62 | ![]() |
| LASE25-N | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| LEF206 | FKL | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 | ![]() |
| LESQFS212-TDT.H | FKL | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 5.3 | ![]() |
| LESQFS212-TDT.H | FK | 1 | 10809.00 | 60 | 0 | 0 | 5.3 | ![]() |
| Link-Belt (Rexnord) PB22571YFH | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | ||||
| LSF207-2F | FKL | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| LSFN207-TBS | FKL | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| LSFR308-TBT.H.Zn | FKL | 0 | 10350.00 | 40 | 0 | 0 | 1.8 | ![]() |
| LSGR205 | STC | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 1.52 | ![]() |
| LSGR205-FS | FKL | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 1.52 | ![]() |
| LSGR207-TBS | NEUTR | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.7 | ![]() |
| LSGR207-TBS | KABAT | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.7 | ![]() |
| LSGR207-TBS | FBC | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.7 | ![]() |
| LSGR207-TBS | FKL | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.7 | ![]() |
| LSGR207-TBS-B2H5-SBFC207 | FK | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.7 | ![]() |
| LSGR214-2TB | FKL | 0 | уточняйте | 70 | 0 | 0 | 5.5 | ![]() |
| LSQFH210-2PB.H | FKL | 0 | 15050.00 | 50 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| LSQFR308-TDT.H.T | FKL | 0 | 9993.00 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | ![]() |
| LSQFR308-TQT.H.T | FKL | 0 | 9993.00 | 40 | 0 | 0 | 2.5 | ![]() |
| LSQFR309-2TB-H-T | FKL | 0 | 10800.00 | 45 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| LYF210-2F40 | FKL | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 62.7 | 2.7 | ![]() |
| M-UCF208PLW | FK | 14(14) | 5236.50 | 35 | 72 | 20 | 1.88 | ![]() |
| M-UCFB205-PL.W | FK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.11 | ![]() |
| M-UCFH204D1 | NTN | 2 | 2539.50 | 25 | 68 | 130 | 0.63 | ![]() |
| M-UCFH205D1 | NTN | 0 | уточняйте | 25 | 68 | 130 | 0.63 | ![]() |
| M-UCT209D1 | NTN | 0 | 5550.00 | 45 | 0 | 0 | 2.4 | ![]() |
| MSTU30 | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.84 | ![]() |
| MUCF204 PLW(пластиковый) | FK | 2 | 1381.50 | 20 | 47 | 43 | 0.59 | ![]() |
| MUCF206 | NIS | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| MUCF207 | NIS | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 0.95 | ![]() |
| MUCF208 | NIS | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| MUCF208 | NIS | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| MUCF208PLW | FK | 0 | 3657.00 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | ![]() |
| MUCF209 | NIS | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| MUCFPL206 | NIS | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| MUCFPL206 | SNR | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| MUCFPL206 | NSK | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| MUCFPL207 | NIS | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| MUCNFL206 (Корпусные узлы с пластиковыми корпусами) | SNR | 0 | уточняйте | 30 | 125 | 38.1 | 1.5 | ![]() |
| MUCP206 | NIS | 0 | уточняйте | 30 | 83 | 38.1 | 1.6 | ![]() |
| MUCP206 | ASAHI | 0 | уточняйте | 30 | 83 | 38.1 | 1.6 | ![]() |
| MUFL002 | ASAHI | 0 | уточняйте | 15 | 0 | 0 | 0.1 | ![]() |
| NSCT40LMEAS | FLI | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 3.18 | ![]() |
| OWFZ50 | PTI | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 0 | 2.2 | ![]() |
| PASE25-N | INA | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.7 | ![]() |
| PASE30.N | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PASE30.N | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PASE35.N | NKE | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PASE40.N | INA | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.84 | ![]() |
| PASEY17 | NKE | 0 | уточняйте | 17 | 62 | 31 | 0.62 | ![]() |
| PB22455FH | LINKBELT | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 43 | ![]() |
| PCJT12 | INA | 0 | уточняйте | 12 | 57 | 39.1 | 0.37 | ![]() |
| PCJT40.N.MON | NKE | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.59 | ![]() |
| PCJT50.N | INA | 0 | уточняйте | 0 | ![]() | |||
| PCJY17-MON | NKE | 0 | уточняйте | 17 | 62 | 31 | 0.62 | ![]() |
| PCJY30-N | INA | 0 | уточняйте | 0 | ![]() | |||
| PCJY50-N | INA | 0 | уточняйте | 50 | 143 | 60 | 2.2 | ![]() |
| PCSTK30-208 | INA | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| PDN212-310 | PTI | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| PEA207 | NWG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| PEA327 | LINKBELT | 0 | уточняйте | 8 | ![]() | |||
| PFL203 | STC | 14 | 137.82 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| PFL203 | Koyo | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| PHE30 | PTI | 0 | 4809.00 | 30 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| PHUSE40 | INA | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 4.89 | ![]() |
| PME20-MON | NKE | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.53 | ![]() |
| PME20-MON | NKE | 0 | 1218.45 | 20 | 0 | 0 | 0.53 | ![]() |
| PME20-XL-N | INA | 1 | 5895.00 | 20 | 0 | 0 | 0.53 | ![]() |
| PME25-XL-N | INA | 2 | 7748.40 | 25 | 0 | 0 | 0.73 | ![]() |
| PMEY35-N-MON | NKE | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.18 | ![]() |
| PMEY35-XL-N | INA | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.18 | ![]() |
| PSFT20 | INA | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.41 | ![]() |
| PSHE25N | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.59 | ![]() |
| PSHE30N | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.94 | ![]() |
| PSHEY20 | TSC | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.42 | ![]() |
| PSHEY20-N | INA | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.42 | ![]() |
| PSHEY20-N | NSK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.42 | ![]() |
| PTUE30 | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.19 | ![]() |
| RASE17 | INA | 0 | уточняйте | 17 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| RASE40-XL-N | INA | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.95 | ![]() |
| RASE60-N | INA | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.79 | ![]() |
| RASE60-N | LYC | 0 | 17572.50 | 60 | 0 | 0 | 4.79 | ![]() |
| RASE70* | INA | 1 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6.2 | ![]() |
| RASE80 | INA | 0 | уточняйте | 80 | 175 | 78 | 8.5 | ![]() |
| RASEY30-XL-N | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.1 | ![]() |
| RASEY30.N.MON | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.6 | ![]() |
| RASEY60-XL-N | INA | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.8 | ![]() |
| RASEY60-XL-N | FEIKEN | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.8 | ![]() |
| RAT20 | INA | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.27 | ![]() |
| RAT20.XL | INA | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.27 | ![]() |
| RCJ30-N | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.88 | ![]() |
| RCJ35-N | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.88 | ![]() |
| RCJ35-N | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.88 | ![]() |
| RCJ50-N | DXP | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 2.53 | ![]() |
| RCJ50-N-MON | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 0 | 0 | 2.53 | ![]() |
| RCJTY25-XL-N | INA | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.57 | ![]() |
| RCJTY40 | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.88 | ![]() |
| RCJTY50.N.MON (UCFL210) | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 0 | 2.2 | ![]() |
| RCJTZ30-XL | INA | 0 | 7395.00 | 30 | 0 | 0 | 0.88 | ![]() |
| RCJTZ40 | INA | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 0.9 | ![]() |
| RCJTZ50 | INA | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 0 | 2.2 | ![]() |
| RCJY50.N.MON | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 0 | 2.2 | ![]() |
| RCJY60.N.MON | NKE | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 4.9 | ![]() |
| RHE30 | INA | 0 | 6159.00 | 30 | 0 | 0 | 1.16 | ![]() |
| RHE40 | INA | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.77 | ![]() |
| RMEY35-N-MON | NKE | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.28 | ![]() |
| RPBA215-C2 | SEALMASTER | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | |||
| RSAO100 | PTI | 0 | 146205.00 | 100 | 0 | 0 | 37.1 | ![]() |
| RSAO100.XL-I | INA | 0 | уточняйте | 100 | 0 | 0 | 37.1 | ![]() |
| RSHE30-N | INA | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 1.01 | ![]() |
| RTUE60 | INA | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.77 | ![]() |
| RTUE75 | INA | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 6.44 | ![]() |
| SAFD204 | ISB | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.796 | ![]() |
| SAFD205 | ISB | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| SAFD206 | ISB | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.796 | ![]() |
| SAFD208 | ISB | 0 | 3288.50 | 40 | 0 | 0 | 1.208 | ![]() |
| SAFL204 | ISB | 0 | 2364.00 | 20 | 47 | 30 | 0.45 | ![]() |
| SALF203 | ISB | 0 | уточняйте | 17 | 62 | 31 | 0.62 | ![]() |
| SAPW206 | NEUTR | 2 | 915.00 | 30 | 0 | 0 | 1.12 | ![]() |
| SB203 | ISB | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.08 | ![]() |
| SBFD204 | ISB | 0(8) | 1146.60 | 20 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| SBFD205 | ISB | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| SBFD205 | OID | 0 | 612.00 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| SBFD205G | FK | 0 | 580.50 | 25 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| SBFW205 | SXM | 0 | 1050.00 | 35 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| SBFW205-H-G | FK | 4 | 1050.00 | 35 | 0 | 0 | 0.8 | ![]() |
| SBFW207 | SXM | 2 | 1116.00 | 35 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| SBFW208FS | IBU | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.2 | ![]() |
| SBLF204 | ISB | 4 | 1879.43 | 20 | 0 | 0 | 0.34 | ![]() |
| SBLF205 | OID | 0 | 928.50 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | ![]() |
| SBPF205 | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ![]() |
| SBPF205 | Koyo | 0 | 775.43 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ![]() |
| SBPF206 | FKD | 0(2) | 1042.50 | 30 | 113 | 20 | 0.65 | ![]() |
| SBPF206 | ISB | 0 | уточняйте | 30 | 113 | 20 | 0.65 | ![]() |
| SBPFL202 | STC | 0 | уточняйте | 15 | 81 | 14 | 0.19 | ![]() |
| SBPFL203 | Koyo | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL205 | STC | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL205 | FKD | 0 | 610.50 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL205 | FYH | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL205 | FK | 0 | 432.00 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL205 | DPN | 0 | 514.50 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL206 | Koyo | 0 | уточняйте | 25.4 | 0 | 0 | 0.38 | ![]() |
| SBPFL206 | NEUTR | 0 | уточняйте | 25.4 | 0 | 0 | 0.38 | ![]() |
| SBPFL206 | NTN | 2 | 1500.00 | 25.4 | 0 | 0 | 0.38 | ![]() |
| SBPFL207 | ПВ-GROUP | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| SBPFL208 | FS | 0 | 2539.98 | 40 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| SC30V.UU.B | NBS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.495 | ![]() |
| SC312.DC | SNR | 3 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SC511.DC | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ![]() |
| SC511.DS | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ![]() |
| SCE30UU.B | Samick | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SCS20.UU | TECHNIX | 2 | 1275.00 | 0 | 0 | 0 | 0.255 | ![]() |
| SCS30.LUU | TECHNIX | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.48 | ![]() |
| SCS30UU | ISKRA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.685 | ![]() |
| SCW30.UUAS | ISB | 0 | уточняйте | 30 | 0 | 0 | 0.495 | ![]() |
| SNL3048 + 22240CAKW33C3 (в сборе с уплотн. и кольцами) | SXM | 0 | 148500.00 | 0 | 0 | 0 | 40 | ![]() |
| SNN520-617 (в сборе с уплотнениями и кольцами) | ITJ | 0 | 22514.30 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ![]() |
| SS-UCFB205 | NEUTR | 0 | 2784.00 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | ![]() |
| SS-UCFB205 | ISB | 0 | 2784.00 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | ![]() |
| SSUCF207 | FBJ | 0 | 10869.00 | 35 | 72 | 20 | 1.79 | ![]() |
| SSUCF208 | FBJ | 6 | 13152.00 | 35 | 72 | 20 | 1.88 | ![]() |
| SSUCFL203 | 0 | уточняйте | 17 | 62 | 31 | 0.62 | ![]() | |
| SSUCFL206 | FBJ | 0 | 7128.00 | 30 | 125 | 38.1 | 1.5 | ![]() |
| SSUCP205 | FBJ | 0 | 6726.00 | 25 | 52 | 34.1 | 0.95 | ![]() |
| SSUCP206 | FBJ | 2 | 10519.50 | 30 | 83 | 38.1 | 1.6 | ![]() |
| SSUCP210 | FEIKEN | 0 | 8250.00 | 50 | 114 | 51.6 | 2.7 | ![]() |
| SSUCP210 | NEUTR | 0 | 8552.78 | 50 | 114 | 51.6 | 2.7 | ![]() |
| ST491A | ART | 10 | 3628.80 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | ![]() |
| ST491A | PEER | 0 | уточняйте | 1.624 | ![]() | |||
| ST491B | ART | 10 | 3991.68 | 0 | 0 | 0 | 1.624 | ![]() |
| ST491B | NIS | 0 | уточняйте | 38.989 | 98.17 | 42.786 | 1 | ![]() |
| ST491B | Китай | 0 | уточняйте | 38.989 | 98.17 | 42.786 | 1 | ![]() |
| ST491B | PEER | 0 | уточняйте | 1.624 | ![]() | |||
| SUCF206 (термопластиковый корпус) | MTM | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.8 | ![]() |
| SUCF208PL | FEIKEN | 0 | 4500.00 | 35 | 72 | 20 | 1.88 | ![]() |
| SUCFL203 | MTM | 0 | 1800.00 | 17 | 62 | 31 | 0.62 | ![]() |
| SUCFS208C (615672) | Marbett | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.94 | ![]() |
| SUCP205 PL | STC | 0 | 2084.42 | 30 | 125 | 38.1 | 1.5 | ![]() |
| SUCPFL205 | NEUTR | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.3115 | ![]() |
| SW60A-RASE60 | PTI | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.79 | ![]() |
| SY1-11/16.TF | SXM | 0 | 5049.00 | 42.862 | 0 | 0 | 2.25 | ![]() |
| SY25.TF | FEIKEN | 10 | 1650.00 | 30 | 152 | 82 | 1.1 | ![]() |
| SY80TF | SKF | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 10 | ![]() |
| SYJ60-TF | SKF | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.8 | ![]() |
| TBR16UU | NEUTR | 4(160) | 870.00 | 25 | 0 | 0 | 0.18 | ![]() |
| TBR16UU | TECH | 10 | 642.00 | 25 | 0 | 0 | 0.2 | ![]() |
| TBR20UU | SLZ | 16 | 780.00 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | ![]() |
| TBR20UU | TECH | 0 | 739.28 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | ![]() |
| TBR20X500 | TECH | 0 | 2643.00 | 20 | 0 | 0 | 0.2 | ![]() |
| TBR25UU | TECH | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.6 | ![]() |
| TME65-214 | INA | 0 | 48201.00 | 65 | 0 | 0 | 5.27 | ![]() |
| TME80-XL | INA | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 5.51 | ![]() |
| TSHE40.N | INA | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.66 | ![]() |
| TU30.TF | SKF | 0 | 4050.00 | 38 | 76 | 43 | 1.2 | ![]() |
| TU30.TF (размер UCT206!) | NEUTR | 3 | 1278.00 | 38 | 76 | 43 | 1.2 | ![]() |
| UCECH212 | KLM | 0 | 10605.00 | 60 | 0 | 0 | 3.79 | ![]() |
| UCF204 | ГПЗ | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 43 | 0.59 | ![]() |
| UCF204 | GPZ-6 | 0 | 225.00 | 20 | 47 | 43 | 0.59 | ![]() |
| UCF204 | 6 ГПЗ | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 43 | 0.59 | ![]() |
| UCF204 | АПП | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 43 | 0.59 | ![]() |
| UCF205 | DPI | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.82 | ![]() |
| UCF205 | KG | 1 | 375.00 | 25 | 0 | 0 | 0.82 | ![]() |
| UCF205 | TM | 0 | 375.00 | 25 | 0 | 0 | 0.82 | ![]() |
| UCF205 | JB | 0 | 330.00 | 25 | 0 | 0 | 0.82 | ![]() |
| UCF205 | SXM | 0 | 327.00 | 25 | 0 | 0 | 0.82 | ![]() |
| UCF206 | LK | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 | ![]() |
| UCF206 | ИПК | 0 | 345.05 | 30 | 62 | 54 | 1.1 | ![]() |
| UCF206 | 6 ГПЗ | 0 | 412.37 | 30 | 62 | 54 | 1.1 | ![]() |
| UCF206 | АПП | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 54 | 1.1 | ![]() |
| UCF207 | NEUTR | 0 | 480.17 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | FAG | 0 | 5049.00 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | NTN | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | SXM | 219 | 564.00 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | KG | 0 | 493.58 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | SNR | 0 | 1610.61 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | Craft | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207 | JB | 261 | 570.00 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207J | Koyo | 0 | уточняйте | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF207J7 | FAG | 0 | 4905.89 | 35 | 0 | 0 | 1.5 | ![]() |
| UCF208 | FK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| UCF208 | ITJ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208 | NTN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208 | 6 ГПЗ | 0 | 684.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208 | SXM | 5 | 675.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208 | FKD | 0 | 876.00 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | ![]() |
| UCF208 | ГПЗ | 0 | 756.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208 | KG | 0 | 714.00 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | ![]() |
| UCF208 | JB | 0 | 693.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208 | FAG | 0 | 4470.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208/H | SKF | 0 | 4470.00 | 40 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF208J | FYH | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | ![]() |
| UCF209 | 6 ГПЗ | 3 | 699.00 | 45 | 0 | 0 | 2.4 | ![]() |
| UCF209 | SNR | 0(12) | 5850.00 | 45 | 0 | 0 | 2.4 | ![]() |
| UCF209 | ГПЗ | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| UCF209 | TIMKEN | 0 | 5100.00 | 45 | 0 | 0 | 2.4 | ![]() |
| UCF209 | ISB | 0 | 3750.00 | 45 | 0 | 0 | 2.4 | ![]() |
| UCF211 | TECHNIX | 0 | уточняйте | 55 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211 | SXM | 43 | 1149.00 | 55 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211 | NEUTR | 0 | 929.61 | 55 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211 | LK | 0 | уточняйте | 55 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211 | JB | 98 | 1227.00 | 55 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211-32 | FBJ | 0 | уточняйте | 50.8 | 0 | 0 | 3.46 | ![]() |
| UCF211-32 | SNR | 0 | уточняйте | 50.8 | 0 | 0 | 3.46 | ![]() |
| UCF211-35 | FBJ | 0 | 3318.00 | 55.562 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211-35 | FK | 0 | 2499.00 | 55.562 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF211-35 | SNR | 0 | 6223.50 | 55.562 | 0 | 0 | 3.4 | ![]() |
| UCF212 | FAG | 0 | 9654.75 | 60 | 110 | 26 | 1.45 | ![]() |
| UCF212.CC | SNR | 0 | уточняйте | 60 | 0 | 0 | 4.4 | ![]() |
| UCF212H | SKF | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 26 | 1.45 | ![]() |
| UCF213 | NEUTR | 1 | 2538.00 | 65 | 120 | 65.1 | 5.5 | ![]() |
| UCF213 | SNR | 0(3) | 7783.50 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ![]() |
| UCF213 | FBJ | 0(2) | 5412.00 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ![]() |
| UCF213D1 | NTN | 0 | 13027.50 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | ![]() |
| UCF214 | TM | 0 | уточняйте | 70 | 125 | 0 | 6.1 | ![]() |
| UCF214 | SZ | 0 | уточняйте | 70 | 125 | 0 | 6.1 | ![]() |
| UCF214 | NEUTR | 0 | 1875.00 | 70 | 125 | 0 | 6.1 | ![]() |
| UCF214.J7 | FAG | 0 | уточняйте | 70 | 125 | 0 | 6.1 | ![]() |
| UCF216 | EBS | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | NIS | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | RHP | 0 | 12682.50 | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | FKD | 0 | 3544.50 | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | УПЗ | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | Koyo | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | LK | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
| UCF216 | PTI | 0 | 9414.56 | 80 | 0 | 0 | 7.8 | ![]() |
