
Корпуса др. производителей - стр.3
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNT512-610 | TIMKEN | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
| SNT518-615 | Timken | 0 | уточняйте | 80 | 0 | 0 | 13.1 | ![]() |
| SNU510-608 | FK | 0 | 2160.00 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | ![]() |
| SNU510-608 (с кольцами и уплотнениями) | FBJ | 0 | 4920.00 | 0 | 0 | 0 | 3.52 | ![]() |
| SNU515-612 | FBJ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ![]() |
| SNU516-613 | FK | 0 | 5854.50 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | ![]() |
| SNU518-615 (в сборе с уплотнениями и кольцами) | FBJ | 0 | 17908.50 | 0 | 0 | 0 | 13.48 | ![]() |
| SNU520-617 | FK | 0 | 11467.50 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ![]() |
| SNU520-617(в сборе с кольцами и уплотнениями) | FBJ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ![]() |
| SNU524-620 | FBJ | 0 | 18735.00 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | ![]() |
| SNU524-620 | FK | 0(1) | 18735.00 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | ![]() |
| SNU528 | FBJ | 1 | 48744.00 | 0 | 0 | 0 | 44 | ![]() |
| SNU532 | FBJ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 55 | ![]() |
| SNV110FL | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| SNV140L | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SNV180-F-L | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17 | ![]() |
| SNV180-F-L | PTI | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17 | ![]() |
| SNV180-F-L | ART | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17 | ![]() |
| SNV180-F-L | FK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17 | ![]() |
| SNV260-F-L | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 48 | ![]() |
| SNV300-F-L | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 70 | ![]() |
| SNV522 | FAG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SRBB204 | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SRBB206 | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| SRBB208 | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| T214 | NEUTR | 0 | 2748.42 | 0 | 0 | 0 | 5.04 | ![]() |
| T216 | NEUTR | 0 | 2543.51 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | ![]() |
| T316 | NEUTR | 2 | 6750.00 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | ![]() |
| UCFA206 | NEUTR | 0 | 388.31 | 25 | 0 | 0 | 0.85 | ![]() |
| UCFB204.PLTNCORPO | ISB | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 43 | 0.59 | ![]() |
| UCFB206 | FKD | 0 | 639.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| UCFB206 | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| кольца - SNL520-617(в сборе с кольцами и уплотнениями) | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 17.6 | ![]() |
| корпус стационарный SNL512-610 | KG | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 6 | ![]() |
| Н.027.103А (1580206, 1680205) Нива, Енисей, Дон, Вектор, Акрос, КЗС | NEUTR | 4 | 750.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Н.027.103А (1580206, 1680205) Нива, Енисей, Дон, Вектор, Акрос, КЗС (РСМ-10.27.01.101) | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Н.027.104А (1580207, 1680206) | Россия | 0 | 733.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| Н.027.105А (1580208, 1680207) | NEUTR | 6 | 693.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |


