Шарнирные - стр.3
Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GE180ES.2RS | SLZ | 0 | уточняйте | 180 | 0 | 0 | 0.043 | |
GE180ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 180 | 0 | 0 | 0.043 | |
GE20-ES2RS | ART | 77 | 356.05 | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.DO | INA | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.DO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.ES | CX | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.ES | SKF | 1 | 2186.20 | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.ES | Craft | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 12.16 | 0.065 | |
GE20.ES | IKO | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.ES.2RS | OID | 0 | 176.80 | 20 | 35 | 12.16 | 0.065 | |
GE20.ES.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.ES.2RS | NEUTR | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 12.16 | 0.065 | |
GE20.ES.2RS | Craft | 8 | 344.11 | 20 | 35 | 12.16 | 0.065 | |
GE20.FO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 20 | 42 | 25 | 0.15 | |
GE20.GS | IKO | 0 | 2665.60 | 20 | 35 | 16 | 0.065 | |
GE20.PB | INA | 0 | уточняйте | 20 | 40 | 25 | 0.15 | |
GE20.PB | ELGES | 1 | уточняйте | 20 | 40 | 25 | 0 | |
GE200DO.2RS | ELGES | 0 | уточняйте | 180 | 0 | 0 | 0.043 | |
GE200ES.2RS | SLZ | 0 | уточняйте | 180 | 0 | 0 | 0.043 | |
GE200ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 180 | 0 | 0 | 0.043 | |
GE220ES | SKF | 0 | уточняйте | 220 | 320 | 135 | 35.5 | |
GE25.ES | KHS-LG | 0 | 178.50 | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES | KHS-LG | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES | KG | 0 | 261.80 | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES | FBJ | 0 | 625.60 | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES.2RS | FBJ | 0 | 625.60 | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES.2RS | SKF | 0 | 272.00 | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES.2RS | ISB | 0(16) | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES.2RS | NIS | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.ES.2RS | WHX | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.115 | |
GE25.GS.2RS | IKO | 0 | 3821.60 | 25 | 47 | 28 | 0.2 | |
GE25.TXE-2LS | SKF | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.15 | |
GE25UK | INA | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.119 | |
GE25UK-2RS | ELGES | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.119 | |
GE30.DO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30.FO | ELGES | 0 | уточняйте | 30 | 55 | 32 | 0.158 | |
GE30.KRR.B | INA | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES | NIS | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES | KHS-LG | 0 | 201.23 | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES | KG | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES.2RS | SKF | 0(62) | 510.00 | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES.2RS | Craft | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES.2RS | DPI | 0 | 261.80 | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES.2RS | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES.2RS | NIS | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ES.2RS | ISB | 0(6) | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30ET.2RS | ISB | 0 | 1115.17 | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE30TXE-2LS | SKF | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 22 | 0.158 | |
GE32.ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GE32.LO | INA | 0 | 1395.70 | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GE32.LO | KLM | 0 | 1395.70 | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GE32.LO | OID | 2 | 637.50 | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GE35.AX | EUROSNODI | 0 | уточняйте | 35 | 90 | 28 | 0.258 | |
GE35.DO | INA | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES | NKE | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES | NIS | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES | DRR | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES.2RS | HGF | 41 | 432.28 | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES.2RS | Craft | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES.2RS | SKF | 2 | 1122.00 | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.ES.2RS | KG | 0 | 515.10 | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.FO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 35 | 62 | 35.22 | 0.396 | |
GE35.HO.2RS | EUROSNODI | 0 | 8476.20 | 35 | 55 | 35 | 0.237 | |
GE35.TXE-2LS | SKF | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.23 | |
GE35.UK.2RS | EUROSNODI | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 25 | 0.258 | |
GE35.XS/K | NIS | 0 | 2465.00 | 35 | 55 | 30 | 0.3 | |
GE35.XS/K | MBY | 10 | 2720.00 | 35 | 55 | 30 | 0.3 | |
GE40 ES-2RS | NKE | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 40 | 0.53 | |
GE40-DO-2RS | INA | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 22.28 | 0.53 | |
GE40-FO-2RS | LS | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 40 | 0.54 | |
GE40-HO-2RS | INA | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 40 | 0.54 | |
GE40ES | FBJ | 0 | 805.80 | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES | Craft | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES | SKF | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | FBJ | 0 | 1615.00 | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | SKF | 0 | 1652.40 | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | DURBAL | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | NEUTR | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | MTM | 0 | 783.70 | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | CX | 0 | 789.23 | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40ES.2RS | ZKL | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 28 | 0.323 | |
GE40TE.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 22.28 | 0.323 | |
GE40XS/K | FBJ | 0 | 4452.30 | 40 | 62 | 33 | 0.375 | |
GE40XS/K | NIS | 0 | 4452.30 | 40 | 62 | 33 | 0.323 | |
GE40XS/K | MBY | 0 | 4452.30 | 40 | 62 | 33 | 0.323 | |
GE45.DO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.DO.2RS | NIS | 0 | уточняйте | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES | SLZ | 0 | уточняйте | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | SKF | 0 | 1836.00 | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | KG | 0 | 861.63 | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | CX | 0 | уточняйте | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | OID | 4 | 953.28 | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | DPN | 0 | 467.50 | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.ES.2RS | Craft | 0 | 718.88 | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.TXE.2LS | SKF | 0 | 11050.00 | 45 | 68 | 32 | 0.413 | |
GE45.XS/K | NEUTR | 0 | 2203.20 | 45 | 72 | 31.36 | 0.413 | |
GE50 | SKF | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50-DO-2RS | ELGES | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50-DO-2RS | INA | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50-HO-2RS | ISB | 0 | уточняйте | 50 | 75 | 43 | 0.56 | |
GE50-SX | INA | 0 | 8500.00 | 50 | 80 | 20 | 0.445 | |
GE50-TXE-2LS | SKF | 0 | 3485.00 | 50 | 75 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES | ISB | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES | NIS | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES | DPI | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES | KHS-LG | 0 | 374.00 | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES | LS | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES.2RS | Craft | 0(10) | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES.2RS | NEUTR | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES.2RS | TFN | 4 | 1150.90 | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.ES.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.SW/LS GAC50T | FLURO | 0 | уточняйте | 50 | 80 | 20 | 0.445 | |
GE50ES | KG | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 50 | 75 | 28.35 | 0.56 | |
GE55-DO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 55 | 85 | 40 | 0.86 | |
GE55.ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 55 | 85 | 40 | 0.86 | |
GE55.ES.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 55 | 85 | 40 | 0.86 | |
GE55SW | Китай | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE55SX | UTR | 2 | 4250.00 | 55 | 90 | 23 | 0.67 | |
GE55SX | INA | 0 | 8500.00 | 50 | 90 | 23 | 0.67 | |
GE5E | NEUTR | 30 | 289.00 | 5 | 14 | 6 | 0.0038 | |
GE6-PW | ZEN | 2 | 1275.00 | 6 | 16 | 9 | 0.01 | |
GE60.2RS | KG | 0 | 2061.76 | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.DO | ELGES | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 1 | |
GE60.DO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 1 | |
GE60.DO.2RS | ELGES | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 1 | |
GE60.DO.2RS | LS | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 1 | |
GE60.ES.2RS | Craft | 0(10) | 2652.00 | 60 | 90 | 44 | 0.98 | |
GE60.ES.2RS | NIS | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.ES.2RS | ISB | 0 | 2776.10 | 60 | 105 | 63 | 0.942 | |
GE60.ES.2RS | BBC-R | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.ES.2RS | SKF | 0 | 3060.00 | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.FO.2RS | ART | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 60 | 0.942 | |
GE60.FO.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 60 | 0.942 | |
GE60.FO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 1 | |
GE60.LO | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 60 | 0.942 | |
GE60.TXE.2LS | SKF | 0 | 14960.00 | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.UK-2RS | SKF | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.UK.2RS | ZEN | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.UK.2RS | INA | 0 | 11900.00 | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60.XS/K | MBY | 0 | уточняйте | 60 | 100 | 53 | 1.72 | |
GE60DO | INA | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 34.44 | 0.942 | |
GE60ES | LS | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 0.942 | |
GE60ES | NEUTR | 0 | 574.60 | 60 | 90 | 44 | 0.942 | |
GE60ES | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 105 | 63 | 0.942 | |
GE60ES.2RS | NPZ | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 0.942 | |
GE60ES.2RS | DPN | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 0.942 | |
GE60ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 0.942 | |
GE60XS.K | NIS | 0 | уточняйте | 60 | 100 | 53 | 1.72 | |
GE65SX | NEUTR | 0 | 7191.00 | 65 | 100 | 23 | 0.759 | |
GE65SX | INA | 0 | уточняйте | 65 | 100 | 23 | 0.759 | |
GE6E | RBF | 0 | уточняйте | 6 | 14 | 6 | 0 | |
GE6ES | ISB | 0 | уточняйте | 6 | 14 | 6 | 0 | |
GE6ES | LSK | 0 | уточняйте | 6 | 14 | 6 | 0 | |
GE6ES | FBJ | 0 | уточняйте | 6 | 14 | 6 | 0.004 | |
GE6ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 6 | 14 | 6 | 0.004 | |
GE70-DO-2RS | INA | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40.49 | 1.533 | |
GE70-FO-2RS | INA | 4 | 17000.00 | 70 | 120 | 70 | 3 | |
GE70.ES | NKE | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES | FBJ | 2 | 3502.00 | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES | NEUTR | 0 | 2295.00 | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES | KGB | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES | Craft | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | SXM | 0 | 2696.20 | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | NEUTR | 0 | 1856.40 | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | NIS | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | TFN | 3 | 3052.52 | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.ES.2RS | Craft | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GE70.TE.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.55 | |
GE70.TXE.2LS | SKF | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.55 | |
GE70.UK.2RS | INA | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.55 | |
GE70.UK.2RS | EUROSNODI | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.55 | |
GE70ES.2RS | Craft | 0 | уточняйте | 70 | 120 | 70 | 3 | |
GE8.ES | FLURO | 0 | уточняйте | 8 | 16 | 8 | 0.008 | |
GE80-FO-2RS | INA | 2 | 17000.00 | 80 | 130 | 75 | 3.49 | |
GE80.DO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 80 | 130 | 75 | 2.3 | |
GE80.DO.2RS | INA | 0 | 15140.20 | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | LS | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | FBJ | 0 | 5060.90 | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | SLZ | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | CEBT | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | CX | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | Craft | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | ISB | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | SKF | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | CX | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | MTM | 0 | 2210.00 | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | IKO | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | ISB | 0(8) | 6292.45 | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | LS | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | LSK | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | NIS | 0 | 6196.50 | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES.2RS | DP | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.ES2RS | STC | 0 | 2732.50 | 80 | 120 | 55 | 1.56 | |
GE80.ET.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.FO.2RS | STC | 0 | уточняйте | 80 | 130 | 75 | 2.3 | |
GE80.FO.2RS | INA | 0 | уточняйте | 80 | 130 | 75 | 2.3 | |
GE80.SX | SKF | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.UK.2RS | INA | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE80.UK.2RS.A | LS | 0 | уточняйте | 80 | 120 | 55 | 2.3 | |
GE90.FO.2RS | INA | 0 | 22100.00 | 90 | 150 | 85 | 5.22 | |
GE90ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GE90ES | DPI | 0 | уточняйте | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GE90ES.2RS | CX | 0 | уточняйте | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GE90ES.2RS | STC | 0 | 4250.00 | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GE90ES.2RS | DPN | 0 | уточняйте | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GE90ES.2RS | NIS | 0 | уточняйте | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GE90ES.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 90 | 130 | 60 | 2.7 | |
GEBK18S | NEUTR | 3 | 1081.76 | 18 | 42 | 23 | 0.1 | |
GEEM20ES-2RS | ISKRA | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 12.24 | 0.057 | |
GEEM20ES-2RS | LS | 0 | 1203.60 | 20 | 35 | 12.24 | 0.057 | |
GEEM20ES-2RS | NEUTR | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 12.24 | 0.057 | |
GEEM25.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 29 | 0.1 | |
GEEM25.ES.2RS | KOFK | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 29 | 0.1 | |
GEEM30ES-2RS | ISB | 0 | 1118.60 | 30 | 47 | 30 | 0.144 | |
GEEM30ES-2RS | NEUTR | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 30 | 0.144 | |
GEEM35.ES.2RS | ISB | 1 | 1445.00 | 35 | 55 | 35 | 0.234 | |
GEEM35.ES.2RS | OID | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 35 | 0.234 | |
GEEM40ES-2RS | ISB | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 38 | 0.53 | |
GEEM40ES.2RS | OID | 6 | 919.70 | 40 | 62 | 38 | 0.53 | |
GEEM40ES.2RS | HGF | 0 | 970.63 | 40 | 62 | 38 | 0.53 | |
GEEM50ES-2RS | OID | 0 | 1326.00 | 50 | 75 | 43 | 0.53 | |
GEEM50ES-2RS | STC | 32 | 1390.01 | 50 | 75 | 43 | 0.53 | |
GEEM50ES-2RS | ISB | 4 | 3910.00 | 50 | 75 | 43 | 0.53 | |
GEEM60ES-2RS | HGF | 0 | 3145.00 | 60 | 90 | 44 | 1.1 | |
GEEM60ES-2RS | ISB | 2 | 6630.00 | 60 | 90 | 44 | 1.1 | |
GEEM70ES-2RS | ISB | 3 | 8500.00 | 70 | 105 | 65 | 1.1 | |
GEEM80ES-2RS | Craft | 0 | 7650.00 | 80 | 120 | 74 | 2.25 | |
GEEM80ES-2RS | ISB | 0 | 9071.20 | 80 | 120 | 74 | 2.25 | |
GEEW 32.ES | LSK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
GEEW 32.ES | ISB | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEEW125.ES | NEUTR | 0 | 19150.47 | 125 | 180 | 125 | 2.4 | |
GEEW20ES | Craft | 0 | 1252.90 | 20 | 35 | 20 | 0.07 | |
GEEW20ES | NEUTR | 0 | 1252.90 | 20 | 35 | 20 | 0.07 | |
GEEW20ES.2RS | NEUTR | 0 | 262.38 | 20 | 35 | 20 | 0.07 | |
GEEW30ES | ISB | 0 | 1252.90 | 30 | 47 | 30 | 0.168 | |
GEEW30ES.2RS | NEUTR | 0 | 594.22 | 30 | 47 | 30 | 0.168 | |
GEEW32.ES | KLM | 0 | 1518.10 | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GEEW32.ES | ISB | 0 | уточняйте | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GEEW32ES | FBJ | 0 | уточняйте | 32 | 52 | 32 | 0.21 | |
GEEW35.ES | ISKRA | 2 | 1252.90 | 35 | 55 | 35 | 0.253 | |
GEEW35.ES | ISB | 0 | уточняйте | 35 | 55 | 35 | 0.253 | |
GEEW40.ES | ISB | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 40 | 0.34 | |
GEEW40ES | SLZ | 0 | 717.69 | 40 | 62 | 40 | 0.34 | |
GEEW40ES.2RS | DPN | 0 | 1018.30 | 40 | 62 | 40 | 0.34 | |
GEEW40ES.2RS | NEUTR | 0 | 1057.40 | 40 | 62 | 40 | 0.34 | |
GEEW50.ES | NEUTR | 0 | 1348.58 | 50 | 75 | 50 | 0.56 | |
GEEW50.ES | ISB | 2 | 3000.50 | 50 | 75 | 50 | 0.56 | |
GEEW60ES | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 60 | 1.15 | |
GEEW60ES.2RS | NEUTR | 0 | 1764.12 | 60 | 90 | 60 | 1.15 | |
GEEW63.ES | ISB | 2 | 5424.80 | 63 | 95 | 36 | 0.942 | |
GEEW63ES | STC | 0 | 3329.30 | 63 | 95 | 63 | 2.05 | |
GEEW70ES | HGF | 0 | 3777.40 | 70 | 105 | 70 | 3 | |
GEEW70ES.2RS | SLZ | 2 | 2322.85 | 70 | 105 | 70 | 3 | |
GEEW80.ES | NEUTR | 0 | 5100.00 | 80 | 120 | 80 | 2.4 | |
GEEW80.ES | ISB | 2 | 10710.00 | 80 | 120 | 80 | 2.4 | |
GEEW90.ES | NEUTR | 0 | 12142.78 | 90 | 130 | 90 | 2.4 | |
GEF45ES | DPI | 0 | уточняйте | 45 | 72 | 36 | 0.6 | |
GEF45ES.2RS | DPI | 0 | уточняйте | 45 | 72 | 36 | 0.6 | |
GEF75ES | RBF | 0 | уточняйте | 70 | 105 | 40 | 1.52 | |
GEFZ19C | STC | 0 | 1410.76 | 19.05 | 36.51 | 15.06 | 0.05 | |
GEG100ES | ISB | 0 | уточняйте | 100 | 0 | 0 | 5.9 | |
GEG100ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 100 | 160 | 85 | 5.9 | |
GEG100ES.2RS | SXM | 0 | уточняйте | 100 | 0 | 0 | 5.9 | |
GEG110ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 110 | 180 | 100 | 9.7 | |
GEG12ES | ISB | 0 | уточняйте | 12 | 26 | 15 | 0.035 | |
GEG15.C | ISB | 10 | 1445.00 | 15 | 30 | 16 | 0.035 | |
GEG15.ES | LSK | 0 | уточняйте | 15 | 30 | 16 | 0.035 | |
GEG15.ES.2RS | ISB | 4 | 1360.00 | 15 | 30 | 16 | 0.035 | |
GEG15.ES.2RS | SLZ | 0 | 410.26 | 15 | 30 | 16 | 0.035 | |
GEG16ES | ISB | 0 | уточняйте | 16 | 28 | 16 | 0.035 | |
GEG17.ES | NEUTR | 0 | уточняйте | 17 | 35 | 20 | 0.323 | |
GEG20.ES.2RS | MTM | 6 | 612.00 | 20 | 42 | 25 | 0.15 | |
GEG25.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GEG30ES/K | NEUTR | 0 | 954.07 | 30 | 62 | 22 | 0.48 | |
GEG32.ES | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.17 | |
GEG35.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 35 | 62 | 22 | 0 | |
GEG35.ES.2RS | LS | 0 | уточняйте | 35 | 62 | 22 | 0 | |
GEG40-ES-2RS | ISB | 0 | 3574.25 | 40 | 68 | 40 | 0.54 | |
GEG40-ES-2RS | DPN | 0 | 2295.00 | 40 | 68 | 40 | 0.53 | |
GEG40-ES-2RS | LS | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 40 | 0.53 | |
GEG40-ES-2RS | SLZ | 0 | 1944.82 | 40 | 68 | 40 | 0.53 | |
GEG40-ES-2RS | ISB | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 40 | 0.53 | |
GEG40.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 40 | 0.448 | |
GEG40ES | SKF | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 40 | 0.34 | |
GEG45-ES-2RS | DXP | 0 | уточняйте | 45 | 75 | 43 | 0.713 | |
GEG45-ES-2RS | ISB | 4 | 3228.40 | 45 | 75 | 43 | 0.713 | |
GEG45-ES-2RS | Craft | 0 | уточняйте | 45 | 75 | 43 | 0.713 | |
GEG45-ES-2RS | DP | 0 | 2550.00 | 45 | 75 | 43 | 0.713 | |
GEG50.ES.2RS | NEUTR | 0 | 1398.06 | 50 | 90 | 36 | 0.56 | |
GEG50.ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 36 | 0.56 | |
GEG50.ES2RS | Craft | 0 | 6120.00 | 50 | 90 | 36 | 0.56 | |
GEG50.ES2RS | FBJ | 0 | 6800.00 | 50 | 90 | 36 | 0.56 | |
GEG60ES.2RS | SXM | 0 | 4017.10 | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG60ES.2RS | STC | 0 | уточняйте | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG60ES.2RS | MTM | 0 | 5383.56 | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG60ES.2RS | NEUTR | 0(10) | 3656.70 | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG60ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG60ES.2RS* | SKF | 0 | 5100.00 | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG60ES2RS | Craft | 0 | 5780.00 | 60 | 105 | 63 | 4.1 | |
GEG63ES | NIS | 0 | уточняйте | 60 | 105 | 63 | 2.05 | |
GEG70ES.2RS | STC | 0 | 4760.00 | 70 | 120 | 70 | 3 | |
GEG80ES.2RS | NEUTR | 0 | 9294.77 | 80 | 130 | 75 | 4.1 | |
GEG80ES.2RS | ISB | 0 | уточняйте | 80 | 130 | 75 | 4.1 | |
