
Узлы в сборе NSK, FBJ - стр.4
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCUP207 | NSK | 0 | уточняйте | 0 | ![]() | |||
| UELP211-203.D1W3 | DXP | 0 | уточняйте | 55.562 | 120 | 73 | 8.2 | ![]() |
| UELP211-203.D1W3 | NTN | 0 | уточняйте | 55.562 | 120 | 73 | 8.2 | ![]() |
| UFL004 | FBJ | 2 | 1861.50 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| UFL004 | NIS | 0 | 1950.00 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| UFL004 | NEUTR | 0 | 589.50 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| UFL004 | FYH | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| UFL004 | ISB | 0 | 1950.00 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| UFL004ER | OID | 0 | 456.00 | 20 | 0 | 0 | 0.17 | ![]() |
| UKC315H | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 9 | ![]() |
| UKC318H | SNR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 12.9 | ![]() |
| UKF209 | FBJ | 0 | 2289.00 | 45 | 85 | 68 | 2.3 | ![]() |
| UKF210 | FYH | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 71.5 | 2.6 | ![]() |
| UKF215 | ASAHI | 0 | 18940.58 | 80 | 140 | 90 | 7 | ![]() |
| UKF215D1 | NTN | 0 | 18450.00 | 80 | 140 | 90 | 7 | ![]() |
| UKF218 | ASAHI | 0 | уточняйте | 90 | 0 | 0 | 11.7 | ![]() |
| UKF218 | FBJ | 0 | 15454.50 | 90 | 0 | 0 | 11.7 | ![]() |
| UKF218D1 | NTN | 0 | 35670.00 | 90 | 0 | 0 | 11.7 | ![]() |
| UKFC215 | NSK | 0 | 16500.00 | 80 | 140 | 90 | 7 | ![]() |
| UKFL205 | SNR | 1 | 5790.00 | 25 | 52 | 34 | 0.86 | ![]() |
| UKFX10+H2310 | NSK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| UKP207 | NSK | 0 | 2858.63 | 35 | 94 | 42.9 | 0.8 | ![]() |
| UKP210 | NIS | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 57.2 | 3 | ![]() |
| UKP210 | NEUTR | 0 | 2464.65 | 50 | 90 | 57.2 | 3 | ![]() |
| UKP210+H2310 | FK | 0 | 2575.50 | 50 | 90 | 57.2 | 3 | ![]() |
| UKP210+H2310 | FKD | 4 | 1687.50 | 50 | 90 | 57.2 | 3 | ![]() |
| UKP212 | FBJ | 0 | 4342.50 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | ![]() |
| UKP218 | FBJ | 0 | 15454.50 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | ![]() |
| UKP218+H2318 | LPZ | 0 | 15454.50 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | ![]() |
| UKP218D1 | NTN | 0 | 15454.50 | 0 | 0 | 0 | 12.34 | ![]() |
| USPF206 | SNR | 0 | уточняйте | 30 | 113 | 20 | 0.65 | ![]() |
| USPFL203 | ART | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 29.5 | 0.22 | ![]() |
| UYC208-2S | FKL | 0 | уточняйте | 40 | 0 | 0 | 1.32 | ![]() |
| UYC209-2S | FKL | 0 | уточняйте | 45 | 0 | 0 | 1.41 | ![]() |


