
Шарики - стр.4
свободные детали из стали ШХ15
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| шар 6мм 1000 степень точности | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 6 | 6 | 0.0008695 | ![]() |
| шар 6мм-20 95x18 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 6 | 6 | 0.00113 | ![]() |
| шар 7 | Россия | 0(2800) | 1.29 | 0 | 7 | 7 | 0.00141 | ![]() |
| шар 7 (ст40 ШХ15) | ЗМС | 2998 | 2.20 | 0 | 7 | 7 | 0.01 | ![]() |
| шар 7(ст.40-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 6 | 6 | 0.00113 | ![]() |
| шар 7.125 (ст.60 ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 7 | 7 | 0.0015 | ![]() |
| шар 7.144 (ст.60-ШХ15) | ЗМС | 194 | 1.85 | 0 | 7.144 | 7.144 | 0.015 | ![]() |
| шар 7.2 | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 7.2 | 7.2 | 0.0155 | ![]() |
| шар 7.31 | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 7.31 | 7.31 | 0.017 | ![]() |
| шар 7.5 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | ![]() |
| шар 7.938 ((ст.60-ШХ15) | ЗМС | 1 | 1.43 | 0 | 7.938 | 7.938 | 0.021 | ![]() |
| шар 7.938 (ст.16-ШХ15) | ЗМС | 489 | 3.36 | 0 | 7.938 | 7.938 | 0.021 | ![]() |
| шар 7.938 (ст.40-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 7.938 | 7.938 | 0.021 | ![]() |
| шар 7.938мм 95Х18 ст40 | ЗМС | 289 | 10.50 | 0 | 3.969 | 3 | 0.00206 | ![]() |
| шар 7.938ммH (7/16) 40ШХ15 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 3.969 | 3 | 0.00206 | ![]() |
| шар 76.2 | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 38.1 | 38.1 | 1.819 | ![]() |
| шар 76.2 (ст.40 ШХ-15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 38.1 | 38.1 | 1.819 | ![]() |
| шар 76.2 (ст.60 ШХ-15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 38.1 | 38.1 | 1.819 | ![]() |
| шар 8.4 | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 8.5 | 8.5 | 0.024 | ![]() |
| шар 8.5 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 8.5 | 8.5 | 0.063 | ![]() |
| шар 8.5 | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 8.731 | 8.731 | 0.025 | ![]() |
| шар 8.731 | ЗМС | 0 | 1.85 | 0 | 8.731 | 8.731 | 0.063 | ![]() |
| шар 8.8 | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 8.8 | 8.8 | 0.273 | ![]() |
| шар 80(ст.100, ШХ15) | 0 | уточняйте | 0 | 80 | 80 | 2 | ![]() | |
| шар 8мм | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 8 | 8 | 0.0021 | ![]() |
| шар 8мм - 40 ШХ15 | ЗМС | 967(3500) | 2.95 | 0 | 8 | 8 | 0.0021 | ![]() |
| шар 8мм - 60 ШХ15 | ЗМС | 501 | 2.67 | 0 | 8 | 8 | 0.0021 | ![]() |
| шар 8мм 40 (95Х18) | NEUTR | 70 | 11.20 | 0 | 8 | 8 | 0.0021 | ![]() |
| шар 9(ст.1000-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 9 | 9 | 1 | ![]() |
| шар 9(ст.20-ШХ15) | ЗМС | 0 | 5.94 | 0 | 9 | 9 | 0.03 | ![]() |
| шар 9(ст.40-ШХ15) | ЗМС | 0 | 5.94 | 0 | 9 | 9 | 0.03 | ![]() |
| шар 9(ст.60-ШХ15) | ЗМС | 3 | 2.55 | 0 | 9 | 9 | 0.03 | ![]() |
| шар 9.128 | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.031 | ![]() |
| шар 9.128(ст.40-ШХ15) | ЗМС | 1570 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | ![]() |
| шар 9.5 | Россия | 0 | 8.40 | 0 | 9.5 | 9.5 | 0.00352 | ![]() |
| шар 9.525 (95Х18) | NEUTR | 65 | 98.00 | 0 | 9.53 | 9.53 | 0.035 | ![]() |
| шар 9.525 (ст.60-ШХ15) | ЗМС | 0 | 4.34 | 0 | 9.53 | 9.53 | 0.00355 | ![]() |
| шар 9.525 (ШХ-15, ст.10) | NEUTR | 0 | 5.60 | 0 | 9.53 | 9.53 | 0.00355 | ![]() |
| шар 9.525 (ШХ-15, ст.60) | 3 ГПЗ | 0 | уточняйте | 0 | 9.53 | 9.53 | 0 | ![]() |
| шар 9.525(ст.1000-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 9 | 9 | 0.00355 | ![]() |
| шар 9.525(ст.1000-ШХ15) 1 кг. | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 9 | 9 | 1 | ![]() |
| шар 9.525мм (3/8)-40ШХ15 | ЗМС | 396(500) | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ![]() |
| шар 9.922(ст.1000-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 9 | 9 | 0.00355 | ![]() |
| шар 9.922(ст.40-ШХ15) | ЗМС | 0 | 3.39 | 0 | 9 | 9 | 0 | ![]() |
| шар 9.922(ст.60-ШХ15) | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 9 | 9 | 0.0401 | ![]() |
| шар 9.922(ст.60-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 9 | 9 | 0.0401 | ![]() |
| шар Б10.319 мм - 200 ШХ15 ГОСТ 3722-81 | ЗМС | 0 | 3.74 | 0 | 10.319 | 10.319 | 0.00451 | ![]() |
| шар Б12.7 G20 ШХ15 ГОСТ 3722-2014 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 10.319 | 10.319 | 0.00451 | ![]() |
| шар Б3 (ст.60-ШХ15) | ЗМС | 36 | 0.59 | 0 | 3 | 3 | 0.001 | ![]() |
| шар Б5(ст.40-ШХ15) | ЗМС | 130 | 3.37 | 0 | 5 | 5 | 0.001 | ![]() |
| Шар Б8 мм G 200 ШХ15 3722-2014 | 0 | уточняйте | 0 | 80 | 80 | 2 | ![]() | |
| Шар д.22-25 мм - галтовка ШХ15 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.0451 | ![]() |
| шар60 (ст.60-ШХ15) | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| Шарик 44.45 мм (1 3/4") - 40 ШХ15 ГОСТ 3722-2014 | ЗМС | 0 | уточняйте | 0 | 40 | 40 | 0.361 | ![]() |


