Роликовые конические - стр.67
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TR100802A | Koyo | 0 | 1744.67 | 50 | 77 | 19.7 | 0.322 | ![]() |
| TR101204N/72487N | Koyo | 0 | 4640.00 | 49.99 | 123.825 | 36.512 | 2.18 | ![]() |
| TR111003 | Koyo | 0 | уточняйте | 55 | 105 | 38 | 1.1 | ![]() |
| TR111104 | Koyo | 0 | 3083.76 | 55 | 105 | 38 | 0.7 | ![]() |
| TR131305 | STC | 2 | 3809.53 | 65 | 130 | 52 | 3.6 | ![]() |
| TR131305R | Koyo | 1 | 5372.25 | 65 | 130 | 52 | 3.6 | ![]() |
| TR191604 | Koyo | 0 | 10827.22 | 0 | 0 | 0 | 3.176 | ![]() |
| TR201704UR | Koyo | 0 | уточняйте | 100 | 170 | 43 | 3 | ![]() |
| TR458020 | KBC | 0 | уточняйте | 45.23 | 79.985 | 21.43 | 0.4 | ![]() |
| TR6814342 | NEUTR | 0 | уточняйте | 68.262 | 143 | 42.275 | 3.041 | ![]() |
| TRA0607 | Koyo | 0 | 845.67 | 30 | 72 | 20.75 | 0.405 | ![]() |
| TRA0607RYR | Koyo | 0 | уточняйте | 30 | 72 | 20.75 | 0.405 | ![]() |
| TRA080702 | Koyo | 0 | уточняйте | 40 | 68 | 19 | 0.405 | ![]() |
| TRA080702J | Koyo | 0 | уточняйте | 38.5 | 68 | 18 | 0.405 | ![]() |
| TRA181504 | NIS | 0 | уточняйте | 90 | 150 | 38.5 | 2.464 | ![]() |
| TRA181504HR4SH2 | Koyo | 0 | уточняйте | 90 | 150 | 38.5 | 2.464 | ![]() |
| U298/U261L | Fersa | 0 | 2449.83 | 0 | 0 | 0 | 0.245 | ![]() |
| U399/U360L | Fersa | 0 | 3479.03 | 39.688 | 73.025 | 19.395 | 0.34 | ![]() |
| U399/U360L | Timken | 0 | 3479.03 | 39.688 | 73.025 | 19.395 | 0.34 | ![]() |
| U497/U460L | Fersa | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.478 | ![]() |
| VKBA5423 | ITJ | 0 | уточняйте | 110.2 | 170 | 146 | 9.1 | ![]() |
| VKHB 9060(27310) | SKF | 0 | 1634.88 | 50 | 110 | 29.25 | 1.23 | ![]() |
| VKHB9102 (27606) | SKF | 0 | 1938.85 | 30 | 72 | 28.75 | 0.622 | ![]() |
| VKHB9103 (27607) | SKF | 0 | 2177.48 | 35 | 80 | 32.75 | 0.912 | ![]() |
| VKT8718 | SKF | 0 | уточняйте | 65 | 150 | 38 | 3.14 | ![]() |
| VKT8726 | SKF | 0 | уточняйте | 31.75 | 73.03 | 29.6 | 0.558 | ![]() |
| НН932145/НН932110 | ITJ | 0 | уточняйте | 146.05 | 304.8 | 88.9 | 27.5 | ![]() |
| НН932145/НН932110 | Timken | 0 | уточняйте | 146.05 | 304.8 | 88.9 | 27.5 | ![]() |
| У-807813A | 6 ГПЗ | 0 | уточняйте | 65 | 100 | 30.5 | 1.1 | ![]() |


