Роликовые упорные - стр.7
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXK1226 | ISB-NBS | 1 | 223.09 | 12 | 26 | 2 | 0.004 | ![]() |
| AXK1226 | LDI | 0 | уточняйте | 12 | 26 | 2 | 0.004 | ![]() |
| AXK1226 + 2AS | INA | 6 | 352.00 | 12 | 26 | 4 | 0.0095 | ![]() |
| AXK150190 | INA | 0 | уточняйте | 150 | 190 | 5 | 0.5 | ![]() |
| AXK1528 | NBS | 0 | 101.42 | 15 | 28 | 2 | 0 | ![]() |
| AXK1528 | SKF | 0 | уточняйте | 15 | 28 | 2 | 0.004 | ![]() |
| AXK1528 + 2AS | INA | 0 | 299.20 | 15 | 28 | 2 | 0.04 | ![]() |
| AXK1528.A | INA | 0 | 229.60 | 15 | 28 | 2 | 0.04 | ![]() |
| AXK1730 | NIS | 0 | уточняйте | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK1730 | ISB | 0 | 196.80 | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK1730 | NBS | 0 | 191.65 | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK1730 | SKF | 0 | 657.60 | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK1730 | OID | 1 | 57.82 | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK1730 | INA | 0 | 427.20 | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK1730+2AS | INA | 8 | 338.67 | 17 | 30 | 2 | 0.0133 | ![]() |
| AXK180210 | SKF | 0 | уточняйте | 10 | 24 | 2 | 0.003 | ![]() |
| AXK2035 | NBS | 0(15) | 323.20 | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| AXK2035 | ISB | 0 | 165.34 | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| AXK2035 | KOFK | 0 | 176.80 | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| AXK2035 | Koyo | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| AXK2035 + 2AS | INA | 8 | 512.00 | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| AXK2035-A/0-10 | INA | 0 | 515.68 | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| AXK2542 | INA | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 2 | 0.0082 | ![]() |
| AXK2542 | Koyo | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 2 | 0.0082 | ![]() |
| AXK2542 | ISB | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 2 | 0.0082 | ![]() |
| AXK2542 | NBS | 0 | 156.08 | 25 | 42 | 2 | 0.0082 | ![]() |
| AXK2542 | TMT | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 2 | 0.0082 | ![]() |
| AXK2542+2AS | INA | 8 | 433.81 | 25 | 42 | 2 | 0.0082 | ![]() |
| AXK3552 | OID | 25 | 128.00 | 35 | 52 | 2 | 0.011 | ![]() |
| AXK3552 | INA | 0 | уточняйте | 35 | 52 | 2 | 0.011 | ![]() |
| AXK3552 | IKO | 0 | 115.20 | 35 | 52 | 2 | 0.011 | ![]() |
| AXK3552 | NBS | 0 | уточняйте | 35 | 52 | 2 | 0.011 | ![]() |
| AXK3552 (NTB3552) | Koyo | 0 | 438.66 | 35 | 52 | 2 | 0.011 | ![]() |
| AXK3552+2AS | INA | 0 | 624.00 | 35 | 52 | 2 | 0.011 | ![]() |
| AXK4565 | NBS | 0 | 432.00 | 45 | 65 | 3 | 0.025 | ![]() |
| AXK4565A | Koyo | 0 | уточняйте | 45 | 65 | 3 | 0.025 | ![]() |
| AXK4565A | INA | 0 | уточняйте | 45 | 65 | 3 | 0.025 | ![]() |
| AXK5070 | ZEN | 0 | уточняйте | 50 | 70 | 3 | 0.027 | ![]() |
| AXK5070 | FAG | 0 | уточняйте | 50 | 70 | 3 | 0.027 | ![]() |
| AXK5070 | INA | 14 | 347.38 | 50 | 70 | 3 | 0.027 | ![]() |
| AXK5578 | ZEN | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| AXK5578 | NPZ | 22(110) | 228.08 | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| AXK5578 | FAG | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.0335 | ![]() |
| AXK5578 | ISB | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| AXK5578 + 2AS | INA | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| AXK5578+2AS | NEUTR | 0 | 344.00 | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| AXK5578.A | Koyo | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| AXK6085 | Koyo (JTEKT) | 0 | уточняйте | 60 | 85 | 3 | 0.01 | ![]() |
| AXK6085 | NPZ | 0 | 640.00 | 60 | 85 | 3 | 0.035 | ![]() |
| AXK6085 | NBS | 0 | уточняйте | 60 | 85 | 3 | 0.035 | ![]() |
| AXK6085 | FAG | 0 | уточняйте | 60 | 85 | 3 | 0 | ![]() |
| AXK6085A/0-10 | INA | 0 | 592.00 | 60 | 85 | 3 | 0.063 | ![]() |
| AXK6590 | NBS | 1 | 1663.12 | 65 | 90 | 3 | 0.035 | ![]() |
| AXK6590 | SKF | 0 | уточняйте | 65 | 90 | 3 | 0.005 | ![]() |
| AXK75100 | INA | 0 | 701.71 | 75 | 100 | 3 | 0.027 | ![]() |
| AXK80105 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ![]() |
| AXK80105 | ISB | 1 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ![]() |
| AXK80105+2AS | INA | 0(2) | 1488.00 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ![]() |
| AXK80105+AS80105 | Koyo | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ![]() |
| AXK85110 | Koyo | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.063 | ![]() |
| AXK85110 | INA | 0 | 4400.00 | 85 | 110 | 4 | 0.063 | ![]() |
| AXK85110 | ISB | 3 | 1691.20 | 85 | 110 | 4 | 0.063 | ![]() |
| AXK85110 | NEUTR | 0 | 680.00 | 85 | 110 | 4 | 0.063 | ![]() |
| AXK90120 | NEUTR | 3 | 458.91 | 90 | 120 | 4 | 0.063 | ![]() |
| AXK90120 + 2AS | INA | 0 | уточняйте | 90 | 120 | 6 | 0.063 | ![]() |
| AZ11016040 | IKO | 0 | уточняйте | 110 | 160 | 4 | 3.22 | ![]() |
| AZ15289 | IKO | 0(1) | уточняйте | 15 | 28 | 9 | 0.09 | ![]() |
| AZ406013 | IKO | 1 | 3794.11 | 40 | 60 | 13 | 0.139 | ![]() |
| AZ507014 | IKO | 0 | уточняйте | 50 | 70 | 14 | 0.139 | ![]() |
| AZK25425 | IKO | 3 | 1608.93 | 25 | 42 | 5 | 0.018 | ![]() |
| AZK30527.5 | IKO | 3 | уточняйте | 30.05 | 51.5 | 7.5 | 0.07 | ![]() |
| AZK65907.5 | IKO | 0 | уточняйте | 65 | 90 | 7.5 | 0.09 | ![]() |
| AZK709575 | IKO | 0 | уточняйте | 70.05 | 94.5 | 7.5 | 0.156 | ![]() |
| DE0678CS12/SA | NTN | 0 | 330.00 | 30 | 50 | 20 | 0 | ![]() |
| F-53579.T3AR | FAG | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 24 | 1.47 | ![]() |
| HI-CAPST4074LFT | Koyo | 1 | 1440.00 | 40 | 74 | 15 | 0 | ![]() |
| K81113-TVPB | NKE | 2 | 3870.45 | 65 | 90 | 7.5 | 0.09 | ![]() |
| K81222.TN | SLZ | 1 | 3561.47 | 110 | 160 | 15 | 0.685 | ![]() |
| K89308.TV | INA | 0 | уточняйте | 40 | 78 | 7 | 0.09 | ![]() |
| LS0821 | NBS | 0 | уточняйте | 8 | 21 | 2.75 | 0.004 | ![]() |
| LS1024 | SKF | 0 | уточняйте | 10 | 24 | 2 | 0.003 | ![]() |
| LS1226 | Koyo | 1 | 187.55 | 12 | 26 | 2 | 0.004 | ![]() |
| LS4060 | FAG | 0 | 560.00 | 40 | 60 | 3.5 | 0.0133 | ![]() |
| M3CT2866 | NEUTR | 0 | 50688.00 | 25 | 41 | 11 | 1.224 | ![]() |
| M3CT2866 | ITJ | 0 | 31328.00 | 25 | 41 | 11 | 1.224 | ![]() |
| M4CT2866 | ITJ | 0 | 44000.00 | 28 | 66 | 107.5 | 1.74 | ![]() |
| M4CT2866 | NEUTR | 0 | 65280.00 | 28 | 66 | 107.5 | 1.74 | ![]() |
| NTB1024 | IKO | 0 | уточняйте | 10 | 24 | 2 | 0.003 | ![]() |
| NTB110145 | IKO | 0 | уточняйте | 110 | 145 | 4 | 0.129 | ![]() |
| NTB1226 | IKO | 0 | уточняйте | 12 | 26 | 2 | 0.004 | ![]() |
| NTB1528 | IKO | 0 | уточняйте | 15 | 28 | 2 | 0.004 | ![]() |
| NTB2035 | IKO | 0 | уточняйте | 20 | 35 | 2 | 0.006 | ![]() |
| NTB2542 | IKO | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 2 | 0.008 | ![]() |
| NTB3047 | IKO | 0 | уточняйте | 30 | 47 | 2 | 0.009 | ![]() |
| NTB40603 | IKO | 0 | уточняйте | 40 | 60 | 1 | 0.022 | ![]() |
| NTB4565 | IKO | 0 | уточняйте | 45 | 65 | 3 | 0.025 | ![]() |
| NTB5070 | IKO | 0 | уточняйте | 50 | 70 | 3 | 0.027 | ![]() |
| NTB5578 | INA | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.0335 | ![]() |
| NTB5578 | IKO | 0 | уточняйте | 55 | 78 | 3 | 0.034 | ![]() |
| NTB90120 | IKO | 0 | уточняйте | 90 | 120 | 4 | 0.092 | ![]() |
| R30-10SA | NSK | 1 | 1440.00 | 30 | 62 | 17 | 0.41 | ![]() |
| T1120-902A1 | TIMKEN | 0 | уточняйте | 27.94 | 60.325 | 13.65 | 212 | ![]() |
| T126 | Fersa | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.03 | ![]() |
| T199 | TIMKEN | 0 | уточняйте | 27.94 | 60.325 | 13.65 | 0.2 | ![]() |
| T199 | KG | 0 | 1056.00 | 27.94 | 60.325 | 13.65 | 0.2 | ![]() |
| T402W | TIMKEN | 0 | уточняйте | 102.11 | 179.619 | 44.45 | 4.562 | ![]() |
| T5AR2468 | NEUTR | 0 | уточняйте | 24 | 68 | 118 | 0.038 | ![]() |
| TC1625 | INA | 0 | 528.00 | 25.4 | 39.42 | 1.98 | 0.0082 | ![]() |
| VKBC20007 | SKF | 0 | уточняйте | 55 | 90 | 54 | 0.607 | ![]() |
| VLU200844 | INA | 0 | уточняйте | 734 | 948 | 56 | 48 | ![]() |
| WS2035 | IKO | 1 | 414.86 | 20 | 35 | 2.75 | 0.003 | ![]() |
| WS81108 | Koyo | 2 | 784.70 | 40 | 60 | 3.5 | 0.0133 | ![]() |
| YRT100 | ISB | 0 | уточняйте | 100 | 185 | 38 | 6.2 | ![]() |
| YRT120 | ISB | 0 | уточняйте | 120 | 210 | 40 | 6.2 | ![]() |


