Голосование: Какой способ оплаты для вас удобнее всего?
Проходит с 2013-03-27 по 2013-04-30
| Наличными в офисе | 27 % | |
| Безналичный перевод от юр.лица | 5 % | |
| Картой VISA, MasterCard на сайте | 27 % | |
| Картой VISA, MasterCard в офисе | 11 % | |
| Электронные деньги (Webmoney, Яндекс, Qiwi) | 11 % | |
| Оформить кредит на сайте | 0 % | |
| Наложенным платежом | 16 % | |
| Ни один из вышеперечисленных | 0 % |

