Корпусной подшипник
Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBX07A38LLMC3/L103Q1 | NTN | 3 | 5120.00 | 31.775 | 72 | 38 | 0.65 | |
U003+ER | NACHI | 0 | 1360.00 | 0 | 0 | 0 | 0.062 | |
1030-30.G | RHP | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 38.1 | 0.37 | |
1104KLL | Fafnir | 0 | уточняйте | 31.8 | 72 | 51.1 | 0.02 | |
1130-30.ZZ | RHP | 2 | уточняйте | 30 | 62 | 38.1 | 0.25 | |
1680210 | 6 ГПЗ | 10 | 911.20 | 55 | 100 | 24 | 1.8 | |
1680210 | NEUTR | 0 | 1440.00 | 55 | 100 | 24 | 1.8 | |
1726205.2RS | FKL | 0 | 1030.40 | 25 | 52 | 15 | 0.1228 | |
1726207.2RS1 (CS207LLU) | STC | 0 | 784.78 | 35 | 72 | 17 | 0.29 | |
1726209.2RS | ART | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 19 | 0.37 | |
1726209.2RS | SKF | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 19 | 0.37 | |
1726305.2RS1 | SKF | 0 | уточняйте | 25 | 62 | 17 | 0.22 | |
1726307.2RS1 | SKF | 0 | 2035.20 | 35 | 80 | 21 | 0.49 | |
1AH04-11/16LLMV3 | NTN | 0 | уточняйте | 17.65 | 47 | 20.96 | 0.13 | |
1AH06-1/L738 | NTN | 0(15) | 2086.40 | 25.43 | 62 | 24 | 0.34 | |
1AH06-1/LLXV6 | NTN | 0 | 3840.00 | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
203KPP.AH05 | FKL | 0 | 2169.60 | 13 | 40 | 18.29 | 0.08 | |
203KRR-AH02 | INA | 0 | 1278.40 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR-AH02 | ZEN | 0 | 1278.40 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR.AH02 | HARP | 0 | уточняйте | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR.AH05 | INA | 0 | уточняйте | 13 | 40 | 18.29 | 0.08 | |
203KRR.AH05 | STC | 0(60) | уточняйте | 13 | 40 | 18.29 | 0.08 | |
203KRR2 | PEER | 0 | уточняйте | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR2 | INA | 0 | 576.00 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR2 | ZKL | 0 | 777.60 | 16.256 | 40 | 18.29 | 0.07 | |
203KRR2 | KG | 0 | уточняйте | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR2.C3 | DPI | 0 | уточняйте | 16.256 | 40 | 18.288 | 0.07 | |
203KRR2.C3 | PEER | 0 | уточняйте | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
203KRR2.C3 | PFI | 0(50) | 306.46 | 16.256 | 40 | 18.288 | 0.07 | |
203KRR2.C3 | KLM | 0 | 260.80 | 16.256 | 40 | 18.288 | 0.07 | |
203KRR5 | KG | 0 | 344.00 | 13 | 40 | 18.29 | 0.08 | |
204KRR | INA | 0 | 672.00 | 20 | 47 | 17.7 | 0.13 | |
204KRR2 | FK | 0 | уточняйте | 17.65 | 47 | 20.96 | 0.13 | |
204KRR2 | FKL | 0 | уточняйте | 17.65 | 47 | 20.96 | 0.13 | |
204KRR2 | KABAT | 6 | 828.80 | 17.65 | 47 | 20.96 | 0.13 | |
204KRR2 | RBF | 0(10) | 1232.00 | 17.65 | 47 | 20.96 | 0.13 | |
204KRR2 | PEER | 0 | уточняйте | 17.65 | 47 | 20.96 | 0.13 | |
204RY2 | NEUTR | 0 | уточняйте | 16.027 | 45.225 | 15.4 | 0.126 | |
204RY2 | PFI | 0 | уточняйте | 16.027 | 45.225 | 15.4 | 0.126 | |
204RY2 | PEER | 0 | уточняйте | 16.027 | 45.225 | 15.4 | 0.126 | |
204RY2 | FBJ | 0 | 880.00 | 16.027 | 45.225 | 15.4 | 0.126 | |
205KRP2 | PFI | 0 | уточняйте | 19.202 | 52 | 21.107 | 0.28 | |
205KRP2 | ZWZ | 0 | уточняйте | 19.202 | 52 | 21.107 | 0.28 | |
205KRR | INA | 0 | 940.80 | 25 | 52 | 21 | 0.12 | |
205KRR2 | NEUTR | 10 | 720.00 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | |
205KRRB2 | PEER | 0 | уточняйте | 22.225 | 52 | 25.4 | 0.12 | |
205KRRB2 | FKL | 0 | уточняйте | 22.225 | 52 | 25.4 | 0.28 | |
205KRRB2 | KABAT | 2 | 1038.40 | 22.225 | 52 | 25.4 | 0.12 | |
206KPP3 | PEER | 0 | 3520.00 | 25.43 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRR6 | TIMKEN | 0 | 2000.00 | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRR6 | NTN | 0 | уточняйте | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRR6 | KABAT | 2 | 1382.40 | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRR6 | NEUTR | 0 | 800.14 | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRR6 | DINROLL | 0 | 3008.00 | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRR6 | PEER | 0 | уточняйте | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
206KRRB6 | ZWZ | 0 | 1852.80 | 25.425 | 62 | 24 | 0.34 | |
207.NPP.B | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.27 | |
207KRRB12 | KABAT | 3 | 1809.87 | 28.6 | 72 | 37.7 | 0.4 | |
207KRRB12 | FKL | 0 | 1910.40 | 28.6 | 72 | 37.7 | 0.4 | |
207KRRB12 | SERB | 0 | уточняйте | 28.6 | 72 | 37.7 | 0.4 | |
207KRRB9 | FSK | 0 | уточняйте | 0 | 72 | 37.7 | 0.45 | |
207NPPB | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.35 | |
208-XL-KRR-AH04 | FAG | 0 | 2880.00 | 38.892 | 80 | 27.508 | 0.496 | |
208KRR4.C3 | PFI | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.496 | |
209KRRB2 | ZWZ | 0 | 2976.00 | 38.12 | 80 | 36.5 | 0.58 | |
209KRRB2 | FKL | 0 | уточняйте | 38.12 | 80 | 36.5 | 0.58 | |
209KRRB2 | PEER | 0 | уточняйте | 38.12 | 80 | 36.5 | 0.58 | |
210RRB52-SP1 | VSPZ | 0 | уточняйте | 38.1 | 91.5 | 20 | 0.24 | |
210RRB52-SP1 | RPB | 0 | уточняйте | 38.1 | 91.5 | 20 | 0.24 | |
210RRB6 | INA | 0 | 4400.00 | 38.12 | 90 | 30 | 0.8 | |
2AH05-7/8 | NTN | 0 | уточняйте | 22.225 | 52 | 25.4 | 0.28 | |
2AH06-1/L738 | NTN | 0 | уточняйте | 25.43 | 62 | 24 | 0.34 | |
2AH07-1.1/8 | NTN | 0 | уточняйте | 28.6 | 72 | 37.7 | 0.45 | |
2AH09-1.1/2 | NTN | 0 | уточняйте | 43.99 | 80 | 30 | 0.576 | |
32014AX | ZKL | 0 | 3273.60 | 70 | 110 | 25 | 0.834 | |
362005ATN | SKF | 0 | 5760.00 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | |
362006ATN | SKF | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
50206VR-EC | System Plast | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
5206KPP3 | KABAT | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 38.1 | 0.3287 | |
5206KPP3 | HGF | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 38.1 | 0.3287 | |
5206KPP3 | FKL | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 38.1 | 0.3287 | |
5206KPP3 | STC | 2 | 1382.37 | 30 | 62 | 38.1 | 0.3287 | |
55206VR-EC | System Plast | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.1 | |
7616DLG | NICE | 0 | уточняйте | 25.4 | 50.8 | 29.95 | 0.2 | |
7620DLG | NICE | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 31 | 0.2 | |
8K2000 | ААА | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3.02 | |
AEL204 | NSK | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 31 | 0.33 | |
AEL204-012D1W3 | NTN | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 31 | 0.33 | |
AEL204-012D1W3 | NTN | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 31 | 0.33 | |
AEL204D1 | NTN | 0 | 800.00 | 20 | 47 | 31 | 0.33 | |
AEL205 | NSK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
AEL205-100D1W3 | NTN | 0 | 2094.40 | 25.4 | 0 | 0 | 0.33 | |
AEL205W3 | NSK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
AEL206 | NSK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
AEL206 (RAE30-XL-NPP-FA106) | FKL | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 24 | 0.32 | |
AEL206 (RAE30-XL-NPP-FA106) | KG | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 24 | 0.32 | |
AEL206 WOH | KG | 6 | 684.80 | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
AEL206-104D1W3 | NTN | 0 | 2814.40 | 31.75 | 62 | 0 | 0.31 | |
AEL207 | ISB | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 38.9 | 0.55 | |
AEL207-104D1 | NTN | 0 | 2676.80 | 34.925 | 72 | 25.4 | 0.5 | |
AEL207-106D1 | NTN | 0 | 2676.80 | 31.75 | 72 | 38.9 | 0.5 | |
AEL207W3 | NSK | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 38.9 | 0.55 | |
AEL208 | KG | 0 | 1920.00 | 38.1 | 80 | 43.8 | 0.63 | |
AEL208-108 | ZKL | 6 | 1920.00 | 38.1 | 80 | 43.8 | 0.63 | |
AEL208-108 | NTN | 0 | уточняйте | 38.1 | 80 | 43.8 | 0.63 | |
AEL208-108D1W3 | NTN | 0 | уточняйте | 38.1 | 80 | 43.7 | 0.7 | |
AEL208D1W3 | PEER | 0 | уточняйте | 38.1 | 80 | 43.7 | 0.625 | |
AEL208W3 | NSK | 0 | уточняйте | 38.1 | 80 | 43.7 | 0.625 | |
AEL209-110.D1W3 | NTN | 2 | 3571.20 | 44.45 | 0 | 0 | 0.63 | |
AEL209W3 | NSK | 0 | уточняйте | 20 | 0 | 0 | 0.33 | |
AEL210 | RHP | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 43.7 | 0.91 | |
AEL210 | NSK | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 43.7 | 0.91 | |
AEL210 | KG | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 43.7 | 0.91 | |
AEL210 | NTN | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 43.7 | 0.91 | |
AEL211D1W3 | NTN | 0 | 4297.60 | 50 | 90 | 43.7 | 0.75 | |
AFH 209865 | John Deere | 0(5) | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2 | |
AS202 | NSK | 0 | уточняйте | 15 | 40 | 12 | 0.09 | |
AS202 | NIS | 0 | 476.80 | 15 | 40 | 12 | 0.09 | |
AS205 | NSK | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 27 | 0.18 | |
AS205 | NTN | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 27 | 0.18 | |
AS205 | RHP | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 27 | 0.18 | |
AS206 | NSK | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 29 | 0.25 | |
AS206 | NIS | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 30 | 0.25 | |
AS206D1* | NTN | 2 | 1824.00 | 30 | 62 | 29 | 0.25 | |
AS209-28 | DINROLL | 0 | уточняйте | 44.45 | 85 | 41.2 | 0.67 | |
AS209-28 | DINROLL | 2 | 4338.40 | 44.45 | 85 | 41.2 | 0.67 | |
B1 | ASAHI | 9 | уточняйте | 12 | 40 | 12 | 0.1 | |
B2 | ASAHI | 0 | уточняйте | 15 | 40 | 12 | 0.09 | |
B3 | ASAHI | 15(10) | 438.58 | 17 | 40 | 22 | 0.07 | |
B3 | SON | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 22 | 0.07 | |
B4 (SB204) | ASAHI | 0 | 1745.60 | 20 | 47 | 24.7 | 0.12 | |
B5 | ASAHI | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 15 | 0.16 | |
B6 | ASAHI | 1 | 1469.36 | 30 | 62 | 16 | 0.25 | |
B7 (YAT207) | ASAHI | 0(17) | 942.18 | 35 | 72 | 17 | 0.38 | |
BB203KRR2FD | STC | 27 | 585.81 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
BB203KRR2FD | PEER | 0 | уточняйте | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
BB203RYY2 | PEER | 0 | 668.22 | 16.2 | 40 | 18.3 | 0.07 | |
CB0172RKHC4 | Koyo | 0 | уточняйте | 85 | 130 | 22 | 0.898 | |
CES206-20 | NTN | 0 | 3200.00 | 31.75 | 62 | 35.7 | 0.31 | |
CSA206 | FK | 8 | 564.80 | 30 | 62 | 18 | 0.32 | |
CSA207-23G | FBJ | 6 | 1457.60 | 34.925 | 72 | 38.9 | 0.33 | |
CSA212 | ISB | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 53.1 | 1.43 | |
CSB205 | FK | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 27 | 0.16 | |
CSB206 | FK | 6 | 620.80 | 30 | 62 | 30 | 0.25 | |
CUC204-12 | SNR | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 15.8 | 0.2 | |
CUC207-23 | SNR | 0 | уточняйте | 36.5125 | 72 | 42.87 | 0.558 | |
CUC210 | FK | 2 | 1665.60 | 50 | 90 | 51.6 | 0.8 | |
CUS20412 | SNR | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 14 | 0.13 | |
CUS205 | SNR | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 27 | 0.16 | |
E25.KRR | INA | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 44.5 | 0.25 | |
E60KRR | Китай | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 77.8 | 1.778 | |
E60KRR | INA | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 77.8 | 1.778 | |
EFOM-16 | IGUS | 0 | уточняйте | 16 | 0 | 0 | 1 | |
ER12 | NEUTR | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 15.8 | 1 | |
ER12 | FAF | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 15.8 | 0.141 | |
ER12 | Timken | 0 | 5978.22 | 19.05 | 47 | 15.8 | 0.141 | |
ER12 TG18 | RBC | 0 | уточняйте | 19.05 | 47 | 15.8 | 0.375 | |
ER16K | LINKBELT | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
ER18 | Timken | 5(4) | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
ER18 | SEALMASTER | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.3 | |
ER23 | Timken | 0 | уточняйте | 36.5125 | 72 | 42.86 | 0.476 | |
ES206 | HARP | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 16 | 0.33 | |
ES206 | ART | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 16 | 0.33 | |
ES20620G2 | SNR | 0 | уточняйте | 31.75 | 62 | 16 | 0.33 | |
ES206G2 | SNR | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 16 | 0.33 | |
ES207 | ART | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 38.9 | 0.5 | |
ES208 | HARP | 0 | уточняйте | 0.6 | ||||
ES208 | ART | 0 | уточняйте | 0.6 | ||||
EX30927G2 | SNR | 0 | уточняйте | 55.562 | 120 | 73 | 2.24 | |
EX311-32 | FSK | 0 | уточняйте | 50.8 | 120 | 73 | 2.49 | |
EX31135G2 | SNR | 0 | уточняйте | 55.562 | 120 | 73 | 2.24 | |
EZ410WSS | ZWZ | 0 | уточняйте | 49.228 | 125 | 53 | 0.5 | |
EZ410WSS | Craft | 0 | уточняйте | 49.228 | 125 | 53 | 0.5 | |
EZ410WSS | Китай | 29 | 5961.55 | 49.228 | 125 | 53 | 0.5 | |
FB205 | FAG | 0 | уточняйте | 25 | 0 | 0 | 0.63 | |
FH205-16AP | PEER | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.2 | |
FH206.A-B | PEER | 0 | 2240.00 | 30 | 62 | 35.7 | 0.33 | |
G1100KRRB | INA | 0 | уточняйте | 24.5 | 52 | 44.4 | 0.24 | |
G1106KRRB | INA | 0 | уточняйте | 34.925 | 0 | 0 | 0.352 | |
G207KPP3AH16 | FKL | 0 | уточняйте | 31.775 | 72 | 38 | 0.65 | |
G5205-2RS-N | INA | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 30 | 0.03 | |
GAY20.NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 25 | 0.12 | |
GAY25.XLNPPB | INA | 0 | 3680.00 | 25 | 52 | 27 | 0.16 | |
GAY25NPPB (SB205) | NKE | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 27 | 0.16 | |
GAY30-NPPB | INA | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 30 | 0.26 | |
GAY30-NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 30 | 0.26 | |
GAY35.XL.NPPB | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 33 | 0.31 | |
GAY35NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 33 | 0.31 | |
GAY40-NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 39.5 | 0.53 | |
GAY50NPPB | INA | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 38.8 | 0.31 | |
GE25.AX | EUROSNODI | 0 | уточняйте | 25 | 62 | 22.5 | 0.39 | |
GE25.AX | SXM | 0 | 4568.74 | 25 | 62 | 22.5 | 0.39 | |
GE25.E | ZVL | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 20 | 0.39 | |
GE25.KRR.B | PEER | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 44.5 | 0.25 | |
GE25.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 44.5 | 0.25 | |
GE25.KRR.B | INA | 0 | 4214.54 | 25 | 52 | 44.5 | 0.25 | |
GE30.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 48.5 | 0.39 | |
GE30.KRR.B | FAG | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 48.5 | 0.39 | |
GE35.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 51.3 | 0.55 | |
GE35.KRR.B | EBS | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 51.3 | 0.55 | |
GE35.KRR.B | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 51.3 | 0.55 | |
GE40.KRR.B | TIMKEN | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B | PEER | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B | NEUTR | 2 | 1331.20 | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B | Fafnir | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B | INA | 0 | 6168.11 | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B | EBS | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE40.KRR.B.2C | INA | 2 | 10037.66 | 40 | 80 | 56.5 | 0.73 | |
GE45.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 56.5 | 0.83 | |
GE45.KTT.B | INA | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 56.5 | 0.83 | |
GE50.KRR.B | NKE | 0 | 3200.00 | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.KRR.B | INA | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE50.KRR.B | DPN | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 28.35 | 0.56 | |
GE60.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 0 | |
GE60.KRR.B | INA | 0 | уточняйте | 60 | 90 | 44 | 0.942 | |
GE80.XL.KRR.B | INA | 0 | уточняйте | 80 | 140 | 70.7 | 2.79 | |
GN106KRRB | INA | 0 | уточняйте | 34.925 | 80 | 38.1 | 0.7 | |
GNE40.KRR.B | INA | 0 | 11139.20 | 40 | 90 | 54.6 | 1.02 | |
GNE50.KRR.B | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 110 | 66.75 | 1.85 | |
GNE50.KRR.B-SQ175 | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 110 | 66.75 | 1.85 | |
GNE50.XL.KRR.B | INA | 2 | 13434.45 | 50 | 110 | 66.75 | 1.85 | |
GNE60KRRB | NEUTR | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 68 | 2.97 | |
GNE60KRRB | PFI | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 68 | 2.97 | |
GNE60KRRB | FKL | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 68 | 2.97 | |
GNE60KRRB | PTI | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 68 | 2.97 | |
GNE60KRRB | VIC | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 68 | 2.97 | |
GNE60KRRB | MKR | 0 | уточняйте | 60 | 130 | 68 | 2.97 | |
GRA106RRB | INA | 0 | уточняйте | 34.925 | 0 | 0 | 0.352 | |
GRAE15-XL-NPPB | INA | 0 | 819.20 | 15 | 40 | 28.6 | 0.11 | |
GRAE17.NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 28.6 | 0.16 | |
GRAE17.NPPB | FAG | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 28.6 | 0.16 | |
GRAE20-NPPB | NKE | 0 | 3432.00 | 20 | 47 | 21.4 | 0.16 | |
GRAE20.NPP.B | Craft | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 31 | 0.16 | |
GRAE20NPP.B | INA | 0 | 2863.54 | 20 | 47 | 31 | 0.16 | |
GRAE20NPP.B.FA125 | INA | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 31 | 0.16 | |
GRAE25-NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 21.4 | 0.19 | |
GRAE25NPPB | ISB | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 21.4 | 0.19 | |
GRAE25NPPB | SKF | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 21.4 | 0.19 | |
GRAE30 NPPB | EBS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0 | |
GRAE30-208.NPP.B.AH01 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GRAE30.NPP.B | HRB | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GRAE30.NPP.B.FA125.5 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GRAE30.NPPB.208.AH01.FA140 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GRAE30.XL.NPP.B.FA125.5 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GRAE30NPPB | Craft | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GRAE35.NPP.B | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 39 | 0.49 | |
GRAE35.NPP.B | NEUTR | 2 | 1268.80 | 35 | 72 | 39 | 0.49 | |
GRAE35.NPP.B | NKE | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.45 | |
GRAE35.NPP.B(YET207)( внутреннее 17 мм) | FEIKEN | 0 | 1440.00 | 35 | 72 | 39 | 0.49 | |
GRAE40-NPP-B | NKE | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 43.8 | 0.63 | |
GRAE40-NPP-B | INA | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 43.8 | 0.63 | |
GRAE40-NPP-B | NSK | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 43.8 | 0.63 | |
GRAE40-NPP-B | FS | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 30 | 0 | |
GRAE40-NPP-B.AH08 | INA | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 43.8 | 0.62 | |
GRAE40-NPP-B.AH08. | INA | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 43.8 | 0.62 | |
GRAE45-NPP-B | INA | 4 | 2899.20 | 45 | 85 | 43.8 | 0.7 | |
GRAE45-NPP-B | NKE | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 43.8 | 0.7 | |
GRAE50NPPB | INA | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 43.7 | 0.75 | |
GRAE50NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 43.7 | 0.75 | |
GRAE55-NPP-B | NKE | 3 | уточняйте | 55 | 100 | 48.4 | 1.08 | |
GRAE55-NPP-B | INA | 0 | уточняйте | 55 | 100 | 48.4 | 1.08 | |
GRAE60-NPP-B | INA | 0 | уточняйте | 60 | 150 | 0 | 1.5 | |
GRAE60-NPP-B | Китай | 0 | уточняйте | 60 | 150 | 0 | 1.5 | |
GRAE60-NPPB | NKE | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 37.1 | 1.4 | |
GSH20.2RSR.B | INA | 0 | уточняйте | 20 | 74 | 28 | 0.17 | |
GSH25.2RSR.B | INA | 0 | 5654.40 | 25 | 52 | 28 | 0.17 | |
GSH30-2RSR-B | QIBR | 0 | 6400.00 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GSH30-XL-2RSR-B | INA | 0 | 2721.60 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GSH30-XL-2RSR-B (362006ATN) | INA | 0 | 5452.61 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GSH30-XL-2RSR-B* | INA | 0 | 2721.60 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | |
GSH30RRB | NKE | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 23 | 0.28 | |
GSH30RRB | INA | 0 | 3120.00 | 50 | 90 | 23 | 0.28 | |
GSH35-RRB | NKE | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 34 | 0.43 | |
GSH35-XL-2RSR-B | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 34 | 0.43 | |
GSH35.2RSR.B | INA | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 34 | 0.43 | |
GSH40-XL-2RSR-B | INA | 0 | 13984.00 | 40 | 0 | 0 | 0.6 | |
GW211KRRB50 | ZWZ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3.02 | |
GW211PP202 | INA | 0 | 5280.00 | 0 | 0 | 0 | 3.02 | |
GW211PP202 | ZWZ | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3.02 | |
GW211PP202 | FKL | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 3.02 | |
GW211PPB20 | NTL | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |
GW211PPB20 | FK | 0 | 3038.40 | 0 | 0 | 0 | 2.19 | |
GYE30-KRR-B-VA-HLA | INA | 0 | 11520.00 | 30 | 62 | 38.1 | 0.3287 | |
GYE30KRRB | INA | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 38.1 | 0.3287 | |
HA2320.M1 | NTN | 0 | уточняйте | 87.3125 | 0 | 0 | 5.3 | |
HC205 | FK | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 44.4 | 0.23 | |
HC205-16 | STC | 0 | 464.85 | 25.4 | 52 | 44.4 | 0.24 | |
HC205-16 | FK | 26 | 480.00 | 25.4 | 52 | 44.4 | 0.24 | |
HC206 | ISB | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 48.4 | 0.24 | |
HC206-19 | STC | 0 | уточняйте | 30.162 | 62 | 48.35 | 0.24 | |
HC206-20 | STC | 8 | 1040.00 | 31.75 | 62 | 48.35 | 0.24 | |
HC206L3 | FK | 4 | 934.40 | 30 | 62 | 48.4 | 0.24 | |
HC207-20-RG-L3 | FK | 8 | 1196.80 | 31.8 | 72 | 51.1 | 0.443 | |
HC207-22 | FK | 0 | 1006.40 | 34.925 | 72 | 51.1 | 0.443 | |
HC207RG | FK | 6 | 1161.60 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | |
HC208 | FK | 6 | 1248.00 | 40 | 80 | 56.3 | 0.64 | |
HC208-L3 | FK | 0 | 1483.20 | 40 | 80 | 56.3 | 0.64 | |
HC209 | FK | 3 | 1459.20 | 45 | 85 | 56.5 | 0.83 | |
HC209 (UEL209) | STC | 0(20) | 700.61 | 45 | 85 | 56.5 | 0.83 | |
HC209-28 | STC | 0 | 1549.42 | 44.45 | 85 | 56.3 | 0.87 | |
HC210 | FK | 4 | 1740.80 | 50 | 90 | 62.7 | 0.91 | |
HC211 | FK | 0 | уточняйте | 55 | 100 | 62.7 | 1.26 | |
HC211L3 | FK | 0 | уточняйте | 55 | 100 | 62.7 | 1.26 | |
HC212 | FK | 8(6) | 2392.00 | 60 | 110 | 77.8 | 0.24 | |
HC310 | STC | 4 | 3010.82 | 30 | 62 | 48.4 | 0.24 | |
JL206-103C3/L738 | NTN | 4 | 2304.00 | 30.1625 | 62 | 23.82 | 0.33 | |
JL208-108C3/L866 | NTN | 6 | 3840.00 | 38.1 | 80 | 43.8 | 0.625 | |
