Шариковые радиальные однорядные - стр.149
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BC10314 | SKF | 0 | 5299.75 | 35 | 80 | 21 | 0.49 | ![]() |
| BD130-1SA | NSK | 0 | уточняйте | 130 | 166 | 34 | 1.451 | ![]() |
| BD140-1SA | NSK | 0 | уточняйте | 140 | 180 | 43.5 | 1.998 | ![]() |
| BD17-21-A-DD7DNXCG01 | NSK | 0 | 5002.50 | 17 | 46 | 21 | 0.18 | ![]() |
| BD17-31DUM | NSK | 0 | 1754.50 | 17 | 40 | 17.5 | 0.18 | ![]() |
| BDAB351929A | SKF | 1 | 7975.00 | 50 | 78 | 22 | 0.93 | ![]() |
| BEF20-20-501 | DURBAL | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.572 | ![]() |
| BL207.NR | NSK | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.288 | ![]() |
| BL207.ZZ | NIS | 4 | 571.30 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | ![]() |
| BL210.ZNR | NIS | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 22 | 0.78 | ![]() |
| BL211.NR | NSK | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 22 | 0.78 | ![]() |
| BL211.ZNR | NIS | 2 | 3262.50 | 60 | 110 | 22 | 0.78 | ![]() |
| BL211ZZ | NSK | 0 | уточняйте | 60 | 110 | 22 | 0.78 | ![]() |
| BL214 | NTN | 0 | уточняйте | 70 | 125 | 24 | 1.19 | ![]() |
| BL307NR | FBJ | 6 | 1751.60 | 35 | 80 | 21 | 0.486 | ![]() |
| BL308NR | FBJ | 1 | 2066.25 | 40 | 90 | 23 | 0.605 | ![]() |
| BL309NR | FBJ | 2 | 2570.85 | 45 | 100 | 25 | 0.805 | ![]() |
| BL309NR | NSK | 0 | уточняйте | 45 | 100 | 25 | 0.805 | ![]() |
| BL309ZNR | NIS | 0 | 1996.65 | 45 | 100 | 25 | 0.805 | ![]() |
| BL311NR | NIS | 0 | 4074.30 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | ![]() |
| BL311NR | FBJ | 2 | 3741.00 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | ![]() |
| BL311NR | NSK | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.38 | ![]() |
| BL312NR | NTN | 0 | 6053.75 | 60 | 130 | 31 | 1.76 | ![]() |
| BMB-6204/048S2/UA002A | SKF | 0 | 21025.00 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| BMD6206/064S2/UA008A | SKF | 0 | 35452.50 | 0 | 0 | 0 | 0.207 | ![]() |
| BMO-6204/048S2/UA008A | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 47 | 14 | 0.13 | ![]() |
| BS40/72/15-2RSZ.P4A.UM | NSK | 0 | уточняйте | 40 | 72 | 15 | 0.275 | ![]() |
| BS40M72.P4A.UM | IBC | 0 | 12325.00 | 40 | 72 | 15 | 0.275 | ![]() |
| BSF2068 DDUHP2B | NSK | 0 | 23055.00 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | ![]() |
| CB205 | ISKRA | 0(2) | уточняйте | 40 | 90 | 33 | 0.92 | ![]() |
| CS203.LLU | NTN | 0 | уточняйте | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| CS205LLU (UD205) | NTN | 0 | 1135.35 | 25 | 52 | 15 | 0.1228 | ![]() |
| CS205LLU (UD205) | NSK | 0 | уточняйте | 25 | 52 | 15 | 0.1228 | ![]() |
| CS205VV | ITJ | 0 | 569.31 | 25 | 52 | 15 | 0.1228 | ![]() |
| CS206 | STC | 10 | 337.02 | 30 | 62 | 16 | 0.18 | ![]() |
| CS206.2RS | FBJ | 10 | 661.20 | 30 | 62 | 16 | 0.18 | ![]() |
| CS208LLU | NTN | 0 | 1219.45 | 40 | 80 | 18 | 0.28 | ![]() |
| CS209.LLU | NTN | 0 | 1399.25 | 45 | 85 | 19 | 0.4 | ![]() |
| CS308LLU | NTN | 0 | уточняйте | 40 | 90 | 23 | 0.61 | ![]() |
| CS314LLU | NTN | 0 | 10673.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | ![]() |
| D009 | Timken | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10.2094 | ![]() |
| D33679Q | NSK | 0 | уточняйте | 15 | 46 | 14 | 0.01 | ![]() |
| DAC3577W-3CS80 | Koyo | 0 | уточняйте | 35 | 77 | 42 | 1 | ![]() |
| DDL1040ZZMTRA5P24LG20 | NMB | 4 | 285.65 | 4 | 10 | 4 | 0.001 | ![]() |
| DDL1040ZZMTRA5P24LY743Т | NMB | 0 | 264.77 | 4 | 10 | 4 | 0.001 | ![]() |
| DDL1040ZZRP0P25LY121 | NMB | 0 | 413.98 | 4 | 10 | 4 | 0.001 | ![]() |
| DDL1050ZZ (SS MR105ZZ) | NMB | 0 | 442.25 | 5 | 10 | 4 | 0.001 | ![]() |
| DDL1060ZZMTHA5P13LY112L | NMB | 0 | 368.30 | 6 | 10 | 3 | 0.001 | ![]() |
| DDL1150.ZZ | NMB | 0 | 401.65 | 5 | 11 | 5 | 0.002 | ![]() |
| DDL1150.ZZ | NMB | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 5 | 0.002 | ![]() |
| DDL1170ZZ | NMB | 7(20) | 409.13 | 7 | 11 | 3 | 0.01 | ![]() |
| DDL1260ZZMTP25LY112L | NMB | 2 | 452.98 | 6 | 12 | 4 | 0.002 | ![]() |
| DDL1280ZZ | NMB | 9 | 439.96 | 8 | 12 | 3.5 | 0.0012 | ![]() |
| DDL1370ZZMTRA5P13LY72L | NMB | 8 | 402.32 | 7 | 13 | 4 | 0.002 | ![]() |
| DDL1470ZZ | NMB | 2 | 401.65 | 7 | 14 | 5 | 0.0036 | ![]() |
| DDL1480ZZMTP24LY112L | NMB | 1 | 450.12 | 8 | 14 | 4 | 0.002 | ![]() |
| DDL1480ZZR.P0P25LY121 | NMB | 0 | 453.13 | 8 | 14 | 4 | 0.002 | ![]() |
| DDL1790ZZ | NMB | 0 | 401.65 | 9 | 17 | 4 | 0.022 | ![]() |
| DDL1910ZZYO5 | NMB | 1 | 294.03 | 10 | 19 | 7 | 0.019 | ![]() |
| DDL2090ZZ | NMB | 34 | 386.73 | 9 | 20 | 6 | 0.008 | ![]() |
| DDL630HA5P24L01 | NMB | 0 | уточняйте | 3 | 6 | 2 | 0.002 | ![]() |
| DDL630ZZMTHA5P24LG20 | NMB | 58 | 398.75 | 3 | 6 | 2.5 | 0.002 | ![]() |
| DDL730ZZ | NMB | 0(5) | 412.61 | 3 | 7 | 3 | 0.002 | ![]() |
| DDL740X7SD56MTRA5P24L01 | NMB | 0 | 265.00 | 4 | 7 | 2 | 0.002 | ![]() |
| DDL740ZZMTHA5P24LY121 | NMB | 5 | 404.55 | 4 | 7 | 2.5 | 0.002 | ![]() |
| DDL840ZZ | NMB | 0 | 522.00 | 4 | 8 | 3 | 0.001 | ![]() |
| DDL840ZZMTHA5P13LY112L | NMB | 0 | 430.81 | 4 | 8 | 3 | 0.001 | ![]() |
| DDL940ZZMTJB24LY112L(S-684.ZZ) | NMB | 1 | 369.01 | 4 | 9 | 4 | 0.0007 | ![]() |
| DDL940ZZRP0P25LY121 | NMB | 0 | 414.70 | 4 | 9 | 4 | 0.0007 | ![]() |
| DDL950ZZ | NMB | 0 | 397.72 | 5 | 9 | 3 | 0.001 | ![]() |
| DDLF1040ZZ | NMB | 0 | 458.20 | 4 | 10 | 4 | 0.002 | ![]() |
| DDLF1480ZZ | NMB | 0 | 458.20 | 8 | 14 | 4 | 0.002 | ![]() |
| DDLF1680HH | NMB | 0 | 690.20 | 8 | 16 | 4 | 0.0034 | ![]() |
| DDLF840ZZ | NMB | 0 | уточняйте | 4 | 9.2 | 3 | 0.00064 | ![]() |
| DDR-1560DDRA1P25LY551 | NMB | 6 | 256.07 | 6 | 15 | 5 | 0.0039 | ![]() |
| DDR-830MTRA5P13L01 | NMB | 0 | 442.25 | 3 | 8 | 3 | 0.007 | ![]() |
| DDR1030ZZMTRA5P24L01 | NMB | 9 | 412.96 | 3 | 10 | 4 | 0.063 | ![]() |
| DDR1030ZZRP0P25LY121 | NMB | 0 | 413.98 | 3 | 10 | 4 | 0.063 | ![]() |
| DDR1340ZZ | NMB | 0 | 475.60 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 | ![]() |
| DDR1350RA1P25L01 (SS695) | NMB | 10 | 326.25 | 5 | 13 | 4 | 0.0026 | ![]() |
| DDR1450ZZ | NMB | 2 | 401.65 | 5 | 14 | 5 | 0.0031 | ![]() |
| DDR1560ZZ MTRA5P24LY121 | NMB | 0 | 401.65 | 6 | 15 | 5 | 0.0039 | ![]() |
| DDR1650HH | NMB | 0 | 442.25 | 5 | 16 | 5 | 0.005 | ![]() |
| DDR1650HH (S-625.ZZ) | NMB | 0 | уточняйте | 5 | 16 | 5 | 0.005 | ![]() |
| DDR1760ZZ | NMB | 0 | уточняйте | 6 | 17 | 6 | 0.006 | ![]() |
| DDR1770HH | NMB | 0 | уточняйте | 7 | 17 | 5 | 0.005 | ![]() |
| DDR1950ZZ | NMB | 0 | 391.50 | 5 | 19 | 6 | 0.009 | ![]() |
| DDR1970ZZ (SS607.ZZ) | NMB | 0 | уточняйте | 7 | 19 | 6 | 0.007 | ![]() |
| DDR1980ZZ (S698ZZ) | NMB | 0 | 442.25 | 8 | 19 | 6 | 0.008 | ![]() |
| DDR2280ZZ | EZO | 0(100) | уточняйте | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| DDR2280ZZ | NMB | 0 | 365.40 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| DDR3ZZ | NMB | 0 | уточняйте | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.0031 | ![]() |
| DDR4.HH | NMB | 0 | уточняйте | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0 | ![]() |
| DDR620ZZ | NMB | 0 | 213.27 | 2 | 6 | 3 | 0.0031 | ![]() |
| DDR830ZZMTRA5P24LY112L (SS693ZZ) | NMB | 2 | 419.18 | 3 | 8 | 4 | 0.0008 | ![]() |
| DDR830ZZRP0P25LY121 (SS693ZZ) | NMB | 0 | 405.28 | 3 | 8 | 4 | 0.0008 | ![]() |
| DDR930ZZ | NMB | 10 | 398.20 | 3 | 9 | 5 | 0.00118 | ![]() |
| DDRF1140ZZ | NMB | 8 | 213.83 | 4 | 11 | 4 | 0.0028 | ![]() |
| DDRF1240.2Z (SF604.2Z) | NMB | 0 | 468.28 | 4 | 12 | 4 | 0.0028 | ![]() |
| DDRF1960ZZ(SS F626ZZ) | NMB | 22 | 211.44 | 6 | 19 | 6 | 0.0028 | ![]() |
| DDRF2280HH | NMB | 8 | 135.97 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| DDRF620ZZ | NMB | 10 | 133.86 | 2 | 6 | 3 | 0.0031 | ![]() |
| DDRF830ZZ (SSF693ZZ) | NMB | 10 | 458.20 | 3 | 8 | 4 | 0.0008 | ![]() |
| DDRI-1214ZZ | NMB | 0 | 520.55 | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 0.00454 | ![]() |
| DDRI-1438ZZ | NMB | 0(30) | 572.75 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 0.012 | ![]() |
| DDRI-1812ZZ | NMB | 0 | уточняйте | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0.024 | ![]() |
| DDRI-814ZZ | NMB | 0 | 899.00 | 6.3 | 12.7 | 4.7 | 0.0036 | ![]() |
| DF0109LL | NTN | 0 | 4136.85 | 12.7 | 38.1 | 15.9 | 0.214 | ![]() |
| DF0109LLPX1/L738 | NTN | 0 | уточняйте | 12.7 | 38.1 | 15.9 | 0.214 | ![]() |
| DF0719LLX2C (35BD219) | NTN | 0 | 836.65 | 35 | 55 | 20 | 0.19 | ![]() |
| DG176221RMZ | ITJ | 1 | 1595.00 | 17 | 62 | 21 | 0.456 | ![]() |
| DG1938AC3 | Koyo | 1 | 462.55 | 19 | 38 | 10 | 0.175 | ![]() |
| DG304720.2RDD | NIS | 0 | 529.45 | 30 | 47 | 20 | 0.2 | ![]() |
| DG355212-2RRD | NIS | 2 | 1031.21 | 35 | 52 | 12 | 0.1 | ![]() |
| DG357226W2RSC4 | Koyo | 0 | 524.96 | 35 | 72 | 26 | 0 | ![]() |
| DG3572W-1SH2C4 | Koyo | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0 | ![]() |
| DG358028W2RSC4 | Koyo | 0 | уточняйте | 35 | 80 | 28 | 0.518 | ![]() |
| DG407216SH2C3 | Koyo | 0 | 1563.10 | 40 | 72 | 16 | 0.035 | ![]() |
| DG4080WRKBSH2C4 | Koyo | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 23 | 0.47 | ![]() |
| DG4092A | MCB | 3 | 2457.75 | 40 | 92 | 25.5 | 0.73 | ![]() |
| DG4092ARKBDNSH2C3 | Koyo | 1 | 1601.87 | 40 | 92 | 25.5 | 0.73 | ![]() |
| DG4180CS58 | Koyo | 0 | 2349.00 | 41 | 80 | 17 | 1 | ![]() |
| DG4380CS58 | Koyo | 1 | 1758.86 | 43 | 80 | 17 | 0.337 | ![]() |
| E009 | Timken | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 10.2094 | ![]() |
| E12 | KG | 0 | уточняйте | 12 | 32 | 7 | 0.0164 | ![]() |
| E13 | DKF | 0 | уточняйте | 13 | 30 | 7 | 0.021 | ![]() |
| E16 | FAG | 0 | уточняйте | 16 | 38 | 10 | 0.01 | ![]() |
| E2.6000.2Z.C3 | SKF | 0 | уточняйте | 10 | 26 | 8 | 0.0196 | ![]() |
| E2.6003.2Z.C3 | SKF | 0 | 652.50 | 17 | 35 | 10 | 0.04 | ![]() |
| E2.6004.2Z.C3 | SKF | 0 | уточняйте | 20 | 42 | 12 | 0.04 | ![]() |
| E2.6005.2Z.C3 | SKF | 2 | 1885.00 | 25 | 47 | 12 | 0.08 | ![]() |
| E2.6201.2Z.C3 | SKF | 3 | уточняйте | 12 | 32 | 10 | 0.037 | ![]() |
| E2.6203.2Z.C3 | SKF | 0 | 400.93 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | ![]() |
| E2.6204.2Z.C3 | SKF | 0 | 435.00 | 20 | 47 | 14 | 0.042 | ![]() |
| E2.6304.2Z.C3 | SKF | 0 | 435.00 | 20 | 52 | 15 | 0.042 | ![]() |
| EE3 | IKS | 0 | уточняйте | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 0.01 | ![]() |
| EE3 | SKF | 0 | уточняйте | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 0.01 | ![]() |
| EFOM-20 | IGUS | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1 | ![]() |
| EGB140100-E40 | INA | 0 | уточняйте | 140 | 145 | 100 | 0.867 | ![]() |
| EPB22Z-19T1XDDG8BC01 | NSK | 0 | уточняйте | 22.2 | 62 | 19 | 0.18 | ![]() |
| EPBD17-29T1 | NSK | 0 | 1799.81 | 17 | 52 | 22 | 0.18 | ![]() |
| EPBD17-29T1 | NEUTR | 0 | уточняйте | 17 | 52 | 22 | 0.18 | ![]() |
| F-122502 | INA | 0 | уточняйте | 28 | 68 | 19 | 0.3 | ![]() |
| F-569112.01 | FAG | 0 | 7917.00 | 75 | 130 | 31 | 1.004 | ![]() |
| F-58787 | INA | 0 | уточняйте | 24.95 | 41 | 17 | 0.3 | ![]() |
| F-6001.ZZ | SLZ | 0 | 63.02 | 12 | 28 | 8 | 0.022 | ![]() |
| F-6001.ZZ | ZEN | 0 | 435.00 | 12 | 28 | 8 | 0.022 | ![]() |
| F-608.ZZ | NIS | 0(6) | уточняйте | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| F-608.ZZ | FBJ | 0 | 232.00 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| F-608.ZZ/C3 | NSK | 0 | 152.34 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| F-624.2Z | ZEN | 0 | 320.45 | 4 | 13 | 5 | 0.0031 | ![]() |
| F-626.ZZ | FBJ | 0 | 140.06 | 6 | 19 | 6 | 0.0073 | ![]() |
| F-63800.2RS | ZEN | 0 | уточняйте | 10 | 19 | 7 | 0.0055 | ![]() |
| F-63800.2Z | EZO | 0 | уточняйте | 10 | 19 | 7 | 0.0055 | ![]() |
| F-63800.H.2Z | EZO | 0 | уточняйте | 10 | 19 | 7 | 0.0055 | ![]() |
| F-6801.2Z | DINROL | 0 | 510.18 | 12 | 21 | 5 | 0.007 | ![]() |
| F-683.ZZ | NEUTR | 0 | 113.10 | 3 | 7 | 3 | 0.00032 | ![]() |
| F-685.2Z | ITJ | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 5 | 0.0016 | ![]() |
| F-685.2Z | NMB | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 5 | 0.0016 | ![]() |
| F-685.2Z | Китай | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 5 | 0.0016 | ![]() |
| F-686.2Z | NIS | 0 | уточняйте | 6 | 13 | 5 | 0.002 | ![]() |
| F-686.2Z | ZEN | 0 | уточняйте | 6 | 13 | 5 | 0.002 | ![]() |
| F-689.2Z | ZEN | 0 | 246.50 | 9 | 17 | 5 | 0.022 | ![]() |
| F-6902.2Z | SLZ | 0 | 132.02 | 15 | 28 | 7 | 0.017 | ![]() |
| F-6902.2Z | EZO | 2 | 1109.25 | 15 | 28 | 7 | 0.017 | ![]() |
| F-6908.ZZ | ITJ | 0 | уточняйте | 40 | 62 | 12 | 0.11 | ![]() |
| f-695.2RS | ZEN | 0 | уточняйте | 5 | 13 | 4 | 0.0016 | ![]() |
| F-696.2Z | NIS | 0 | уточняйте | 6 | 15 | 5 | 0.0039 | ![]() |
| F-85815 | INA | 0 | 2417.15 | 32 | 44 | 17 | 0.2 | ![]() |
| f08-d55-30a | Koyo | 0 | уточняйте | 22 | 62 | 14 | 0.17 | ![]() |
| F16202 | Fersa | 0 | уточняйте | 50 | 90 | 40 | 0.93 | ![]() |
| F18078(50706) | Fersa | 0 | уточняйте | 30 | 75 | 19 | 0.378 | ![]() |
| F61802.2RS | ZEN | 0 | уточняйте | 15 | 24 | 5 | 0.008 | ![]() |
| F61905-2RS | SFERIX | 0 | уточняйте | 25 | 42 | 9 | 0.045 | ![]() |
| F623.2Z | NMB | 0 | уточняйте | 3 | 10 | 4 | 0.002 | ![]() |
| F623.2Z | EZO | 0 | уточняйте | 3 | 10 | 4 | 0.002 | ![]() |
| F623.2Z | ZEN | 0 | уточняйте | 3 | 10 | 4 | 0.002 | ![]() |
| F63800.ZZ | OID | 0 | 127.60 | 10 | 19 | 7 | 0.0055 | ![]() |
| F682.2Z | ITJ | 10 | 216.05 | 2 | 5.6 | 2.3 | 0.00015 | ![]() |
| F682.2Z | NSK | 0 | уточняйте | 2 | 5.6 | 2.3 | 0.00015 | ![]() |
| F688.2Z | NEUTR | 0(2) | 140.65 | 8 | 16 | 5 | 0.0034 | ![]() |
| F688.2Z | ZEN | 0 | уточняйте | 8 | 16 | 5 | 0.0034 | ![]() |
| F688ZZ | NSK | 0 | 147.18 | 8 | 16 | 5 | 0.001 | ![]() |
| F688ZZ.C3 | NSK | 0 | 479.95 | 8 | 16 | 5 | 0.001 | ![]() |
| F692 | NSK | 0 | 133.86 | 2 | 6 | 2.3 | 0.0031 | ![]() |
| F695.2Z | NMB | 0 | уточняйте | 5 | 13 | 4 | 0.0026 | ![]() |
| F695.2Z | ZEN | 0 | уточняйте | 5 | 13 | 4 | 0.0026 | ![]() |
| F695.ZZSS | NMB | 2 | 564.17 | 5 | 13 | 4 | 0.0026 | ![]() |
| FC41722S01 | SNR | 0 | уточняйте | 30 | 62 | 48 | 0.8 | ![]() |
| FR4ZZ | EZO | 0 | уточняйте | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.1 | ![]() |
| FR6.ZZ | ITJ | 4 | 404.55 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 0.01 | ![]() |
| FR8.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 0.002 | ![]() |
| GB40250S01 | SNR | 0 | 7975.00 | 40 | 84 | 38 | 2 | ![]() |
| GB40878 | Китай | 0 | уточняйте | 40 | 110 | 27 | 2 | ![]() |
| GE-С8 | SKF | 0 | уточняйте | 8 | 16 | 8 | 0.008 | ![]() |
| GH035040 | GMB | 0 | 2120.87 | 35 | 64 | 37 | 0.449 | ![]() |
| GH31950 | GMB | 0 | 9961.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | ![]() |
| H-626.2Z | EZO | 0 | уточняйте | 6 | 19 | 6 | 0.09 | ![]() |
| HC6809.C3 | NN | 0 | уточняйте | 45 | 58 | 7 | 0.04 | ![]() |
| HC7014.C.T.P4S.UL | FAG | 0 | уточняйте | 70 | 110 | 20 | 0.644 | ![]() |
| HKS32x39x37-1/3AS | NTN | 0 | уточняйте | 32 | 39 | 37 | 0.15 | ![]() |
| J88 | Koyo | 2 | 1297.43 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 0.007 | ![]() |
| JCB-8009 (65TNK20) | FBJ | 0 | уточняйте | 1 | 0 | 1 | 0.034 | ![]() |
| K6207.2RS | MTM | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.285 | ![]() |
| K6207.2RS | CX | 0 | уточняйте | 35 | 72 | 17 | 0.285 | ![]() |
| K6208.2RS | MTM | 0 | уточняйте | 40 | 80 | 18 | 0.28 | ![]() |
| K6209.RS | CX | 0 | уточняйте | 45 | 85 | 19 | 0.37 | ![]() |
| KLNJ1 1/4 | RHP | 6 | уточняйте | 31.75 | 57.15 | 9.52 | 0.96 | ![]() |
| KLNJ3/8YС | RHP | 0 | уточняйте | 9.525 | 22.225 | 7.14375 | 0.012 | ![]() |
| KNO16.BPP | INA | 0 | уточняйте | 16 | 26 | 36 | 0.02 | ![]() |
| KNO1636 | NBS | 0 | уточняйте | 16 | 26 | 36 | 0.02 | ![]() |
| KWVE20-W-G3-V1 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| KWVE25-B-ESC-G3-V1 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.68 | ![]() |
| KWVE25-B-S-RROC-V1-G3 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.56 | ![]() |
| KWVE25-B-SL-RROC-V1-G3 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.681 | ![]() |
| KWVE25-W-G3-V1 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.46 | ![]() |
| KWVE25-WL-G3-V1 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.46 | ![]() |
| KWVE25-WL-UG-G3-V1 | INA | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 1.46 | ![]() |
| LD 30/46 2RS AH03 | INA | 0 | уточняйте | 30 | 46 | 18 | 0.1 | ![]() |
| LFR30/8 | NEUTR | 0 | уточняйте | 0 | 0 | 0 | 0.08 | ![]() |
| LJ1 | NKE | 0 | уточняйте | 25.4 | 57.15 | 15.88 | 0.169 | ![]() |
| LJ1.1/2.-2RSY | RHP | 0 | уточняйте | 38.1 | 82.55 | 19.05 | 0.418 | ![]() |
| LJ1J | RHP | 4 | уточняйте | 25.4 | 57.15 | 15.88 | 0.169 | ![]() |
| LJ5/8JWCNEP | RHP | 14 | уточняйте | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 0.065 | ![]() |
| LJT1 1/2 | RHP | 0 | уточняйте | 38.1 | 82.55 | 19.05 | 0.045 | ![]() |
| LJT3/4M | RHP | 0 | уточняйте | 19.05 | 47.625 | 14.2875 | 0.125 | ![]() |
| LR608.B.2RSR.Y | WIB | 0 | уточняйте | 8 | 24 | 7 | 0.02 | ![]() |
| LR608.NPPU | INA | 0 | уточняйте | 8 | 24 | 7 | 0.02 | ![]() |
| LV202-40ZZ | 0 | уточняйте | 1 | ![]() | ||||
| MF105.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 5 | 10 | 4 | 0.15 | ![]() |
| MF106.ZZ | SFERIX | 0 | 123.25 | 6 | 10 | 3 | 0.15 | ![]() |
| MF106.ZZ | SLZ | 0 | 110.46 | 6 | 10 | 3 | 0.15 | ![]() |
| MF106.ZZ | NEUTR | 16 | 192.85 | 5 | 10 | 4 | 0.15 | ![]() |
| MF128.ZZ | ZEN | 0 | 121.80 | 3 | 8 | 3.5 | 0.002 | ![]() |
| MF128.ZZ/C3 | NSK | 2 | 701.80 | 3 | 8 | 3.5 | 0.002 | ![]() |
| MF137.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 7 | 13 | 3 | 0.002 | ![]() |
| MF148.ZZ | ISB | 0 | уточняйте | 8 | 14 | 4 | 0.002 | ![]() |
| MF84.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 4 | 9.2 | 3 | 0.00064 | ![]() |
| MJ2.1/2 | RHP | 0 | уточняйте | 63.5 | 139.7 | 31.75 | 2.17 | ![]() |
| MJ3/4.2RSJ | RHP | 0 | уточняйте | 19.05 | 50.8 | 17.462 | 0.162 | ![]() |
| ML6019ZZ | Koyo | 0 | уточняйте | 6 | 19 | 8 | 0.0113 | ![]() |
| MR104.2RS | ZEN | 0 | уточняйте | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR104.ZZ | ITJ | 0 | 302.46 | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR104.ZZ | NEUTR | 0 | 54.43 | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR104.ZZ | EZO | 0 | уточняйте | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR104.ZZ | ISB | 0 | 97.92 | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR104.ZZ | OID | 10 | 62.35 | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR104.ZZ/C3 | NSK | 0 | уточняйте | 4 | 10 | 4 | 0.0036 | ![]() |
| MR105.ZZ | ZEN | 6 | 217.50 | 5 | 10 | 4 | 0.15 | ![]() |
| MR105.ZZ | ISB | 0 | 181.86 | 5 | 10 | 4 | 0.15 | ![]() |
| MR105.ZZ | NEUTR | 0 | уточняйте | 5 | 10 | 4 | 0.15 | ![]() |
| MR105.ZZ | ITJ | 1 | 166.11 | 5 | 10 | 4 | 0.15 | ![]() |
| MR106 | ZEN | 0 | 314.40 | 6 | 10 | 2.5 | 0.01 | ![]() |
| MR106.ZZ | ISB | 26(20) | 116.83 | 6 | 10 | 3 | 0.01 | ![]() |
| MR106.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 6 | 10 | 3 | 0.01 | ![]() |
| MR106.ZZ | SMB | 0 | уточняйте | 6 | 10 | 3 | 0.01 | ![]() |
| MR115.2RS | ZEN | 0 | 156.60 | 5 | 11 | 4 | 0.132 | ![]() |
| MR115.ZZ | STC | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 4 | 0.132 | ![]() |
| MR115.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 4 | 0.132 | ![]() |
| MR115.ZZ | Китай | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 4 | 0.132 | ![]() |
| MR115.ZZ (628/5) | NBSY | 0 | уточняйте | 5 | 11 | 4 | 0.132 | ![]() |
| MR115.ZZCM | Koyo | 0 | 63.26 | 5 | 11 | 4 | 0.132 | ![]() |
| MR117 | ZEN | 0 | уточняйте | 7 | 11 | 2.5 | 0 | ![]() |
| MR117.ZZ | ZEN | 0 | уточняйте | 7 | 11 | 3 | 0.01 | ![]() |
| MR117.ZZSS | ZEN | 19 | 247.95 | 7 | 11 | 3 | 0.01 | ![]() |
| MR117ZZ | LDI | 0 | уточняйте | 7 | 11 | 3 | 0.02 | ![]() |
| MR117ZZ | EZO | 0 | уточняйте | 7 | 11 | 3 | 0.02 | ![]() |
| MR117ZZ | NEUTR | 4 | 157.80 | 7 | 11 | 3 | 0.02 | ![]() |
| MR117ZZCM | Koyo | 0 | уточняйте | 7 | 11 | 3 | 0.02 | ![]() |
| MR117ZZCM | NSK | 0 | уточняйте | 7 | 11 | 3 | 0.02 | ![]() |
| MR126.2Z | ISB | 0 | уточняйте | 6 | 12 | 4 | 0.002 | ![]() |
| MR126.JZZM.C3 | NSK | 0 | уточняйте | 6 | 12 | 4 | 0.002 | ![]() |
| MR126.ZZ | NEUTR | 0 | 108.75 | 6 | 12 | 4 | 0.002 | ![]() |
