Шариковые радиальные однорядные - стр.166
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZKLF2068.2RS | LDI | 0 | 48140.00 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | ![]() |
| ZKLF2068.2RS | INA | 0 | 23055.00 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | ![]() |
| ZKLF2068.2RS.PE | INA | 0 | 29000.00 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | ![]() |
| ZKLF3080.2RS.XL | IBC | 0 | уточняйте | 30 | 80 | 28 | 1 | ![]() |
| В-160308АУШ1 | UBP | 0 | 407.45 | 40 | 90 | 23 | 0.629 | ![]() |
| В6-50706.АУШ1 | UBP | 0(50) | уточняйте | 30 | 75 | 19 | 0.383 | ![]() |
| Выжимной SZ1304.21.015 YTO | NEUTR | 0 | 5978.35 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ![]() |
| Подшипник балансира 2239965 | 0 | уточняйте | 110 | 240 | 50 | 9.35 | ![]() |


