Популярные товары
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.ZZ1.MC3.E | NSK | 0 | 136.47 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 180205 | JB | 0 | 72.50 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6205.2RS | FBJ | 35 | 330.00 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180202 | Китай | 81 | 39.43 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| ГОСТ 13942-86 d 20мм | 645 | 5.10 | 20 | 0 | 0 | 0.001 | ![]() | |
| ГОСТ 13943-86 d 62мм | 718 | 33.24 | 62 | 0 | 0 | 0.01159 | ![]() | |
| 608.DD1.MC3.E | NSK | 1 | 142.62 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 6205.DDUCM | NSK | 9 | 345.75 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180206 | JB | 657 | 105.85 | 30 | 62 | 16 | 0.207 | ![]() |
| DIN 472 d47мм х 1,75мм | 1093 | 24.60 | 0 | 47 | 0 | 0.001 | ![]() | |
| 180204 | JB | 0 | 28.80 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 6203.DDUC3 | ITJ | 27 | 340.72 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6203.2RS | FBJ | 0 | 210.00 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6203.LLU/2ASU1 | NTN | 11 | 249.23 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 180101 | JB | 0 | 23.20 | 12 | 28 | 8 | 0.024 | ![]() |
| 180100 | JB | 927 | 21.75 | 10 | 26 | 8 | 0.023 | ![]() |
| 2.2-30X47X7 | NEUTR | 33(2) | 36.64 | 30 | 47 | 7 | 0.015 | ![]() |
| 180207 | JB | 467 | 152.25 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | ![]() |
| 6000.DDUCM | NSK | 21 | 189.60 | 10 | 26 | 8 | 0.0272 | ![]() |
| 6204.2RSCMFG | Koyo | 0 | 276.05 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| ГОСТ 13943-86 d 42мм | 1136 | 24.66 | 42 | 0 | 0 | 0.005 | ![]() | |
| 180201 | JB | 0 | 36.25 | 12 | 32 | 10 | 0.0375 | ![]() |
| 6203.2RSC3FG | Koyo | 80(100) | 298.28 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | ![]() |
| 180104 | КИТ | 0 | 29.65 | 20 | 42 | 12 | 0.0711 | ![]() |
| 180102 | JB | 645 | 39.15 | 15 | 32 | 9 | 0.033 | ![]() |
| 6202.DDUC3 | ITJ | 1(1) | 291.87 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| 6204.2NSE9С3 | NACHI | 0 | 263.42 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 180107 | JB | 328 | 92.80 | 35 | 62 | 14 | 0.157 | ![]() |
| 6205-2RSC3 | ART | 23 | 318.88 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180304 | JB | 0 | 84.10 | 20 | 52 | 15 | 0.144 | ![]() |
| 180205 | NEUTR | 945 | 75.40 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180202 | JB | 0 | 36.25 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| 6005.2RS | FBJ | 0 | 410.00 | 25 | 47 | 12 | 0.086 | ![]() |
| ГОСТ 13942-86 d 25мм | 348 | 7.29 | 25 | 0 | 0 | 0.00192 | ![]() | |
| 608.ZZC3 | ITJ | 76 | 150.03 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| 2.2-30X52X10 | NEUTR | 28(1) | 38.20 | 30 | 52 | 10 | 0.02 | ![]() |
| 6204.DDUC3E | NSK | 29 | 324.03 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 180208 | JB | 939 | 174.00 | 40 | 80 | 18 | 0.384 | ![]() |
| 180204 | АПП | 341(1200) | 56.55 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 6203.2RS.C3 | FBJ | 59 | 210.00 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 180204 | КИТ | 235(400) | 34.22 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 180203 | JB | 0 | 20.75 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6002.2RS | FBJ | 0 | 150.00 | 15 | 32 | 9 | 0.033 | ![]() |
| 6303.DDUC3 | ITJ | 40 | 417.82 | 17 | 47 | 14 | 0.116 | ![]() |
| 6205.2RSC3 | Koyo | 1 | 374.31 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6308.DDUC3E | NSK | 16(20) | 1277.23 | 40 | 90 | 23 | 0.629 | ![]() |
| 2.2-20X30X7 | NEUTR | 376(300) | 18.34 | 20 | 30 | 7 | 0.01 | ![]() |
| 6202.2RS | FBJ | 0 | 170.00 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |


