Популярные товары
| Наименование | Производитель | Наличие | Цена | d, мм | D, мм | B, мм | m, кг | Купить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6205.2RS | FBJ | 10 | 330.00 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 608.ZZ1.MC3.E | NSK | 2 | 136.47 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 180202 | Китай | 39 | 39.43 | 15 | 35 | 11 | 0.044 | ![]() |
| ГОСТ 13942-86 d 20мм | 548 | 5.10 | 20 | 0 | 0 | 0.001 | ![]() | |
| 6203.DDUC3 | ITJ | 11 | 340.72 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| ГОСТ 13943-86 d 62мм | 496 | 33.24 | 62 | 0 | 0 | 0.01159 | ![]() | |
| 180206 | JB | 625 | 105.85 | 30 | 62 | 16 | 0.207 | ![]() |
| 6205.DDUCM | NSK | 9 | 345.75 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180205 | JB | 0 | 72.50 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6203.2RSC3FG | Koyo | 48(100) | 298.28 | 17 | 40 | 12 | 0.065 | ![]() |
| 608.DD1.MC3.E | NSK | 0 | 142.62 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 6203.LLU/2ASU1 | NTN | 2 | 249.23 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| ГОСТ 13943-86 d 42мм | 659 | 24.66 | 42 | 0 | 0 | 0.005 | ![]() | |
| 180205 | NEUTR | 153 | 75.40 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 6000.DDUCM | NSK | 12 | 189.60 | 10 | 26 | 8 | 0.0272 | ![]() |
| 180207 | JB | 401 | 152.25 | 35 | 72 | 17 | 0.288 | ![]() |
| 180100 | JB | 871 | 21.75 | 10 | 26 | 8 | 0.023 | ![]() |
| 6203.2RS | FBJ | 66 | 210.00 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6206.2RSC3 | Koyo | 4 | 419.53 | 30 | 62 | 16 | 0.207 | ![]() |
| 180102 | JB | 632 | 39.15 | 15 | 32 | 9 | 0.033 | ![]() |
| 180101 | JB | 0 | 23.20 | 12 | 28 | 8 | 0.024 | ![]() |
| DIN 472 d47мм х 1,75мм | 888 | 24.60 | 0 | 47 | 0 | 0.001 | ![]() | |
| 180107 | JB | 310 | 92.80 | 35 | 62 | 14 | 0.157 | ![]() |
| 180204 | JB | 0 | 28.80 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 2.2-30X47X7 | NEUTR | 23(2) | 36.64 | 30 | 47 | 7 | 0.015 | ![]() |
| 6204.DDUC3E | NSK | 8 | 323.38 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 2.2-25X40X7 | NEUTR | 256 | 28.44 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | ![]() |
| ГОСТ 13942-86 d 25мм | 1142 | 7.29 | 25 | 0 | 0 | 0.00192 | ![]() | |
| ГОСТ 13943-86 d 47мм | 311 | 25.23 | 47 | 0 | 0 | 0.0078 | ![]() | |
| 608-2RSC3 | ART | 120 | 78.92 | 8 | 22 | 7 | 0.012 | ![]() |
| 608.VVC3 | ITJ | 37 | 151.82 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| 6204.2RSCMFG | Koyo | 0 | 276.05 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 180204 | КИТ | 100(400) | 34.22 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 608.ZZC3 | ITJ | 55 | 150.03 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| 180018 | NEUTR | 7 | 19.46 | 8 | 22 | 7 | 0.0118 | ![]() |
| 180201 | JB | 0 | 36.25 | 12 | 32 | 10 | 0.0375 | ![]() |
| 6205-2RSC3 | ART | 2 | 318.88 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180204 | АПП | 0(1200) | 56.55 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 6205.2RSC3 | Koyo | 0 | 374.31 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180203 | NEUTR | 7(150) | 42.76 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |
| 6303.DDUC3 | ITJ | 24 | 417.82 | 17 | 47 | 14 | 0.116 | ![]() |
| 180201 | NEUTR | 1 | 43.50 | 12 | 32 | 10 | 0.0375 | ![]() |
| 6204.2NSE9С3 | NACHI | 22 | 263.42 | 20 | 47 | 14 | 0.111 | ![]() |
| 6005.2RS | FBJ | 110 | 410.00 | 25 | 47 | 12 | 0.086 | ![]() |
| 180208 | JB | 928 | 174.00 | 40 | 80 | 18 | 0.384 | ![]() |
| 6205.2NSE9C3 | NACHI | 0 | 280.68 | 25 | 52 | 15 | 0.128 | ![]() |
| 180028 | 6 ГПЗ | 51 | 28.20 | 8 | 24 | 8 | 0.018 | ![]() |
| 6203.2RS.C3 | FBJ | 14 | 210.00 | 17 | 40 | 12 | 0.068 | ![]() |


